Вольфрамовая и молибденовая проволока, молибден
Вольфрамовая и Молибденовая проволока
Код | Наименование | Марка | Тип | Размер |
624 | Вольфрам | ВА — 1 — А | Проволока | 0,15 мм (2 шт.) 0,325 + 0,293 кг |
1066 | Вольфрам | ВА — 1 — А | Проволока | 0,020 мм |
1069 | Вольфрам | ВА — 1 — А | Проволока | 0,024 мм |
1070 | Вольфрам | ВА — 1 — А | Проволока | 0,025 мм |
1071 | Вольфрам | ВА — 1 — А | Проволока | 0,030 мм |
1072 | Вольфрам | ВА — 1 — А | Проволока | 0,031 мм |
1075 | Вольфрам | ВА — 1 — А | Проволока | 0,037 мм |
1073 | Вольфрам | ВА — 1 — А | Проволока | 0,041 мм |
625 | Вольфрам | ВА — 1 — Г | Проволока | 0,15 мм (1 шт.) 0,23 кг (660м) |
626 | Вольфрам | ВА — 1 — Б | Проволока | 0,15 мм (17 шт.) 2,49 кг (10000м) |
627 | Вольфрам | ВА | Проволока | 0,15 мм (2шт.) 0,606 м |
628 | Вольфрам | ВА-К-АД-Р | Проволока | 0,15 мм (3шт.) 0,935 м |
629 | Вольфрам | ВА — 1 — А | Проволока | 0,17 мм (1 шт.) 0,224 кг |
634 | Вольфрам | ВА — 1 — А | Проволока | 0,3 мм (24 шт.) 13,6 кг |
639 | Вольфрам | ВТ10 | Проволока | 0,2 мм (1 шт.) 0,385 кг |
640 | Вольфрам | ВТ10 | Проволока | 0,24 мм (1 шт.) 0,08 кг |
641 | Вольфрам | ВТ15 | Проволока | 0,24 мм (1 шт.) 0,46 кг |
642 | Вольфрам | ВТ10 — А1 | Проволока | 0,24 мм (1 шт.) 0,618 кг |
652 | Молибден | Мч-1-А | Проволока | 0,25 мм (1 шт.) 0,34 кг |
653 | Молибден | Мч-1-А | Проволока | 0,4 мм (3 шт.) 0,61+0,2+0,54 кг |
Молибден
Код | Наименование | Марка | Тип | Размер |
357 | Молибден | Мч-1-А | Проволока | 0,03 мм (1 катушка) — 80 гр |
358 | Молибден | Мч-1-А | Проволока | 0,25 мм (1 катушка) — 340 гр |
359 | Молибден | Мч-1-А | Проволока | 0,4 мм (1 катушка) — 580 гр ; (1 катушка) — 200 гр |
360 | Молибден | Мч | Проволока | 0,5 мм |
361 | Молибден | Мч | Проволока | 1 мм |
553 | Молибден | Мч | Проволока | 1,5 мм |
555 | Молибден | Мч | Пруток | 1 мм L=250 мм шлифованный — 2,7 кг |
794 | Молибден | Мч | Пруток | 1,2 мм L=250 мм шлифованный — 2 кг |
556 | Молибден | Мч | Пруток | 1,6 мм L=250 мм — 1 кг |
557 | Молибден | МРН | Пруток | 2,6 мм |
558 | Молибден | МРН | Пруток | 3 мм |
560 | Молибден | МРН | Пруток | 4,8 мм |
561 | Молибден | МЧ | Пруток | 8 мм |
795 | Молибден | МЧ | Пруток | 10 мм |
796 | Молибден | МЧ | Пруток | 12 мм |
978 | Молибден | МЧ | Пруток | 15 мм L=410 мм; 730 мм; 730 мм — 3,34 кг |
937 | Молибден | МЧ | Пруток | 16 мм 2 шт. (L= 440 мм + 670 мм) |
979 | Молибден | МЧ | Пруток | 23 мм 3 шт. (L= 260 мм + 280 мм + 310 мм) — 3,52 |
980 | Молибден | МЧ | Пруток | 26 мм L= 590 мм — 3,24 кг |
960 | Молибден | МЧ | Пруток | 45 мм 1 шт. (L= 330 мм) |
798 | Молибден | МЧ | Пруток | 52 мм — 1 шт L=410 мм |
564 | Молибден | Мч | Пластины | 0,1х200х400 |
565 | Молибден | Мч | Пластины | 0,2х126х480 |
566 | Молибден | Мч | Пластины | 0,3х150х450 |
567 | Молибден | Мч | Пластины | 1,5х110х150 |
568 | Молибден | Мч | Пластины | 2,0х110х210 |
569 | Молибден | Мч | Пластины | 2,5х100х320 |
571 | Молибден | Мо | Квадрат | 17х17х500 (3 куска) — 3,3 кг |
1051 | Молибден | Мч | Круг | Ø 18 |
1007 | Молибден | Мч | Круг | Ø 30 L=670 мм и 570 мм |
1008 | Молибден | Мч | Круг | Ø 40 L=560; 560; 600; 620; 640 |
1009 | Молибден | Мч | Круг | Ø 60 L=450 мм и 670 мм |
По вопросам приобретения вольфрамовой и молибденовой проволоки, молибдена и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:
(495)-790-14-52
8-915-218-57-47
8-926-941-80-03
По вопросам приобретения масла и смазок masla.kondor@yandex.ru.