Полный перечень продукции
Марка | Нормативный документ | Гранулометрический состав, мкм, не более | Массовая доля, %, не более | потер и при прока л. | Электромагнитные показатели ГОСТ 13610-79 | Насыпная плотнос ть г/см | Пикном. плотнос ть г/см | Плотность с утряско й г/см | ||||||||||
Х10 | Х50 | Х90 | FE %, не менее | C, % | N,% | O, % | S, % | Si, % | Qэфф | μэфф | μэ | Ткμ | ||||||
Невосстановленное | ||||||||||||||||||
НК | ТУ 2436-006-74439740-14 | — | — | 12-25 | — | 0,6-1,2 | 0,9 | — | 0,005 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
НК-1 | ТУ 2436-006-74439740-14 | 4 | 8 | 15 | — | 0,6-1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,005 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
НК-2 | ТУ 2436-006-74439740-14 | 5 | 9 | 25 | — | 0,6-1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,005 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
НС | ТУ 2436-005-74439740-14 | — | — | 8-12 | — | 0,6-1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,005 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
НС-1 | ТУ 2436-005-74439740-14 | 3 | 5 | 10 | — | 0,6-1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,005 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
НС-2 | ТУ 2436-005-74439740-14 | 3 | 6 | 12-25 | — | 0,6-1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,005 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
НМ | ТУ 2436-006-74439740-14 | — | — | 4-8 | — | 0,6-1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,005 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
НМ-1 | ТУ 2436-006-74439740-14 | 2,5 | 4 | 6 | — | 0,6-1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,005 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
НМ-2 | ТУ 2436-006-74439740-14 | 2,5 | 5 | 8-12 | — | 0,6-1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,005 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
Радиотехническое | ||||||||||||||||||
Р-10 | ГОСТ 13610-79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,85 | 2,9 | 13-15 | 25-180 | — | — | — |
Р-20 | ГОСТ 13610-79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2,95 | 12-14 | 20-150 | — | — | — |
Р-100ф-1 | ГОСТ 13610-79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,1 | 1,6 | 10-12 | < 80 | — | — | — |
Р-100ф-2 | ГОСТ 13610-79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,1 | 1,6 | 10-12 | 50-150 | — | — | — |
ПС | ГОСТ 13610-79 | — | — | — | — | 0,8 | — | — | — | — | — | 2 | 2,9 | 11-13 | 25-110 | — | — | — |
Железо класса К | ||||||||||||||||||
К | ТУ-6-02-940-93 | 0,5-12,0 | > 95 | < 1,0 | < 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5-4.0 | — | — | ||
Восстановленное | ||||||||||||||||||
ВК | ТУ 2436-005-74439740-14 | — | — | 12-25 | — | 0,02-0, 1 | 0,02 | — | 0,005 | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — |
ВК-1 | ТУ 2436-005-74439740-14 | 4 | 8 | 18 | — | 0,02-0, 1 | 0,02 | 0,3 | 0,005 | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — |
ВК-2 | ТУ 2436-005-74439740-14 | 4 | 9 | 25 | — | 0,02-0, 1 | 0,02 | 0,3 | 0,005 | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — |
ВК-3 | ТУ 2436-005-74439740-14 | 5 | 9 | 25 | — | 0,02-0, 1 | 0,02 | 0,2-0,5 | 0,005 | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — |
Вс | ТУ 2436-005-74439740-14 | — | — | 8-12 | — | 0,02-0, 1 | 0,02 | 0,3 | 0,005 | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — |
ВС-1 | ТУ 2436-005-74439740-14 | 3 | 5 | 10 | — | 0,02-0, 1 | 0,02 | 0,3 | 0,005 | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — |
ВС-2 | ТУ 2436-005-74439740-14 | 3 | 6 | 12 | — | 0,02-0, 1 | 0,02 | 0,3 | 0,005 | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — |
ВМ | ТУ 2436-005-74439740-14 | — | — | 4-8 | — | 0,02-0, 1 | 0,02 | 0,3 | 0,005 | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — |
ВМ-1 | ТУ 2436-005-74439740-14 | 2,5 | 4,5 | 6 | — | 0,02-0, 1 | 0,02 | 0,3 | 0,005 | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — |
ВМ-2 | ТУ 2436-005-74439740-14 | 2,5 | 5 | 8 | — | 0,02-0, 1 | 0,02 | 0,3 | 0,005 | — | 0,5 | — | — | — | — | — | — | — |
ВК-Г (бульки) | ТУ 2436-005-74439740-14 с изменением № 2 | 0.025-20 мм | — | 0,02-0,3 | — | 0,02-0.5 | — | 0,01 | — | Al≤0.05 | Mn≤0.0 06 | P≤0.00 3 | Cr≤0.0 1 | Ni≤0.02 5 | Cu≤0.03 | — | ||
ВК-Г (блестки) | ТУ 2436-005-74439740-14 с изменением № 2 | 0.025-10 мм | — | 0,02-0.3 | — | 0,02-0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Силицированное | ||||||||||||||||||
ВК-С | ТУ 2436-007-74439740-14 | 4 | 8 | 18 | 98,5 | 0,02-0, 1 | 0,02 | 0,2-0,3 | — | 0,1-0,3 | — | — | — | — | — | — | 7,5 | 3,5-4,2 |
ВС-С | ТУ 2436-007-74439740-14 | 3 | 6 | 12 | 98,5 | 0,02-0, 1 | 0,02 | 0,2-0,3 | — | 0,1-0,3 | — | — | — | — | — | — | 7,5 | 3,6-4,3 |
ВМ-С | ТУ 2436-007-74439740-14 | 3 | 5 | 8 | 98,5 | 0,02-0, 1 | 0,02 | 0,2-0,5 | — | 0,1-0,3 | — | — | — | — | — | — | 7,5 | 3,8-4,4 |
ВС-СР | ТУ 2436-002-74439740-2012 | 2,2 | 4,7 | 9,0 | 98,5 | 0,05 | 0,01 | 0,35 | — | 0,2 | — | — | — | — | — | — | 7,5 | 3,6-4,4 |
НС-С | ТУ 2436-007-74439740-14 | 3 | 6 | 12 | 97 | 0,6-0,9 | 0,9 | 0,4-0,7 | — | 0,6-0,8 | — | — | — | — | — | — | 7,5 | 3,6-4,3 |
НС-С1 | ТУ 2436-007-74439740-14 | 1,4-2,4 | 3,4-4,4 | 6,4-8,4 | 97,5 | 0,7-0,9 | 0,5-0,9 | ≤0,9 | «С-О»= 0,1-0,3 | 0,4-0,7 | — | Ситовый 100мэш<0.001 200мэш<0.3 | — | — | 3,8-4,3 | |||
НМ-С | ТУ 2436-007-74439740-14 | 2,5 | 5 | 8 | 97 | 0,6-0,9 | 0,9 | 0,4-0,7 | — | 0,6-0,8 | — | — | — | — | — | — | 7,5 | 3,8-4,4 |
НМ-С1 | ТУ 2436-008-74439740-14 | 1,5 | 2-4 | 6 | 97 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | — | 0,4-0,7 | — | Ситовый 100мэш<0.001 200мэш<0.3 | 2,0-3,0 | — | 3,6-4,6 | |||
Железа фосфид | ||||||||||||||||||
P, % | ||||||||||||||||||
FeP-1 | ТУ 2436-001-74439740-2010 | 3,5 | 6,5 | 15 | >89 | 0,7-1,0 | <0,2 | <0,8 | <9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
FeP-2 | ТУ 2436-001-74439740-2010 | 3,5 | 6,5 | 15 | >88,3 | 0,1-0,7 | <0,2 | <0,8 | <10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
FeP-3 | ТУ 2436-001-74439740-2010 | 3,5 | 6,5 | 15 | >83,9 | <0,1 | <0,2 | <0,8 | <15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Никеля фосфид | ||||||||||||||||||
NiP | ТУ 2436-004-74439740-2013 | — | ≤17 | — | Ni≥87.8 | 0.1 | 0.01 | 1 | 9-11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пожалуйста, направьте нам запрос на интересующие Вас товары по электронной почте:
dann-25@bk.ru
Контакты Московского офиса:
Тел.: +7 495 149 86 99 (многоканальный):
Отдел продаж: доб. 3547; 9874; 7641; 2224
Офис в Санкт-Петербурге:
+7 812 317 28 28,
+7 812 317 28 88
masla.kondor@yandex.ru — по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов.
Более подробные данные — в разделе
Контакты
- Каталог CONDOR OIL — аналог: Shell, Mobil, Газпромнефть
- СКАЧАТЬ каталог смазочных материалов CONDOR OIL
- Презентация моторных масел Condor Oil
- Почему стоит выбирать отечественные масла Condor Oil
- Каталог масел
- Каталог смазок
- Каталог жидкостей
- Прайс "Полидиметилсилоксановые жидкости ПМС"