Покрывные лаки
Электроизоляционные лаки классифицируются по назначению, режиму сушки и по химическому составу.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЛАКОВ
Основными техническими характеристиками электроизоляционных пропиточных лаков являются: массовая доля нелетучих веществ (%), колеблющаяся, как правило, от 40 до 60 % для разных лаков; коэффициент вязкости, измеряемый вискозиметром ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20±0,5?С, для разных лаков составляет от 25 до 100 и выше. Важнейшими параметрами является электрическая прочность (МВ/м) — минимальная напряжённость однородного электрического поля, при которой наступает пробой диэлектрика, при температуре 15-35 ?С составляет около 80 МВ/м и уменьшается с ростом температуры; а также удельное объемное электрическое сопротивление (Ом·м) — величина, показывающая способность диэлектрика проводить электрический ток, при температуре 15-35 ?С составляет, как правило, 1·1012 Ом·м и с ростом температуры уменьшается. Электроизоляционных лаки характеризуются также теплостойкостью, цементирующей способностью, временем просыхания в толстом слое, термоэластичностью пленки при разных температурах, твердостью пленки, кислотным числом (мг КОН на 1 г), маслостойкостью, горючестью пленки и рядом других параметров.
Марки | Химическая природа | Основная область | ГОСТ. ТУ | |||
новая | старая | применения | Код UK1I | |||
НЦ-995 | 4Б | Нитроцеллюлоз- ный пластифицированный | Лакировка оплеток низковольтных проводов | ТУ 6-10-1700-78 | 23 | 1411 2800 |
НЦ-995А | 4БА | То же с антисептиком | То же | То же | 23 | 1411 2900 |
НЦ-995Б | 5Б | Нитроцеллюлоз- ный пластифицированный | Лакировка оплеток высоковольтных проводов | » » | 24 | 1411 3000 |
ЭЦ-959 | ДЭП-2 | Этилцеллюлоз- ный пластифицированный | Лакировка оплеток низковольтных проводов | ТУ 6-10.691-79 | 23 | 1441 0300 |
ЭЦ-9101 | ЭКЛ-1 | Го же | Лакировка оплеток монтажных проводов | ТУ 6-10.1428-79 | 23 | 1441 0400 |
ХС-9105 | Сополимеро-ви- нилхлоридный ■ | Защита маркировочных обозначений, нанесенных краской МА-514 на различные поверхности радиодеталей, при эксплуатации их при температуре от —60 до +85 °С в среде с повышенной ф (до 97 %) | ТУ 6-10-1745-80 | 23 1321 1000 | ||
БТ-99 | 462П | Битумно-масля ный |
Покрытие пропитанных обмоток электрических машин и аппаратов, а также других изделий, работающих внутри по>~ мещений | ГОСТ 8017-74 | 23 | 1113 0200 |
КФ-965 | 302 | Масляно-кани фольный |
Лакировка электротехнической стали | ГОСТ 15030-78 | 23 | 1111 040С |
УР-976 | Полиуретановый | Нанесение влагостойких электроизоляционных покрытий | ТУ 6-10-1404-78 | * | ||
УР-9130 | УР-930 | Полиуретановый, модифицированный фенолофор- мальдегидной смолой и ацетобути- ратом целлюлозы | Маслостойкое электроизоляционное покрытие по металлу, керамике, гетииаксу и текстолиту | ТУ 6-10.577-75 | 23 | 1134 090( |
ПЭ-9131 | — | Полиэфирный | Лакировка электротехнической стали | ГУ 6-10.1860-82 | 23 | 1136 2601 |
ЭП-96 | Эпоксидный, модифицированный адипиновой кислотой с добавкой смол РБ и К.-421- 02 | Электроизоляционные влагозащитные покрытая | ТУ 6-10.763-75 | 23 | 1132 050 | |
ЭП-730 | Э-4100 | Эпоксидный | Электроизоляционные влагозащитные покрытия преимущественно холодной сушки для печатного монтажа и электронной аппаратуры. Покрытия стойки к растворам щелочей и спиртобензиновой смеси | ГОСТ 20824-81 | 23 | 1132 11С |
ЭП-9114 | Эпоксидный | Защита печатных узлон, эксплуатируемых прн температурах от —60 до + 125 °С | ОСТ 6-10.429-79 | 23 | 1132 27» |
По вопросам приобретения Лаков электроизоляционных и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:
Пожалуйста, направьте нам запрос на интересующие Вас товары по электронной почте:
dann-25@bk.ru
Контакты Московского офиса:
Тел.: +7 495 149 86 99 (многоканальный):
Отдел продаж: доб. 3547; 9874; 7641; 2224
Офис в Санкт-Петербурге:
+7 812 317 28 28,
+7 812 317 28 88
masla.kondor@yandex.ru — по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов.
Более подробные данные — в разделе
Контакты
- Каталог CONDOR OIL — аналог: Shell, Mobil, Газпромнефть
- СКАЧАТЬ каталог смазочных материалов CONDOR OIL
- Презентация моторных масел Condor Oil
- Почему стоит выбирать отечественные масла Condor Oil
- Каталог масел
- Каталог смазок
- Каталог жидкостей
- Прайс "Полидиметилсилоксановые жидкости ПМС"