Органические растворители, наборы для хроматографии, фильтры
- Аллиловый спирт
- Амилацетат
- Амиловый спирт
- Анизол
- Ацетилацетон
- Ацетоуксусный эфир
- Бензол
- Бутилацетат ХЧ
- Гексан
- Гептан
- Диглим
- Диметилкарбонат
- Диметилсульфид
- Диметилсульфоксид
- Диметоксиметан
- Диэтиловый эфир
- Диоксан-1,4
- Дипивалоилметан
- Изоамилацетат
- Изоамиловый спирт
- Изоамил хлористый
- Изобутил хлористый
- Изооктан
- Изопропил хлористый
- Ионные жидкости
- о-Крезол
- Нитробензол
- Пиперидин
- Пиридин
- Тетрагидрофуран
- Тетралин
- Тетраэтоксисилан
- Трет-бутиловый спирт
- Трибутилфосфат
- Триметилборат 98 %
- Триэтилборат
- Углерод четыреххлористый
- Фенол
- Фурфуриловый спирт
- Хлорбензол
- Цетан
- Циклогексанол
- Циклогексанон
- Этилбутират
- 2-Этилгексанол
- Этилкарбитол
- Этилцеллозольв
- 1-Этинилциклопентанол
№ | Наименование | НТД (ГОСТ или ТУ) | Фасовочная тара,л | Материал фасовочной тары | Вес продукта, кг |
1. Органические растворители | |||||
1 | Ацетон ОСЧ 9-5 | ТУ 2633-039-44493179-00 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 16,00 |
с изм.1 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 16,00 | ||
10,0 | пластик | 8,00 | |||
1,0 | стекло | 0,80 | |||
Ацетон ОСЧ 13-5 | ТУ 6-09-20-03-83 | 1,0 | пластик | 0,8 | |
Ацетон ХЧ | ТУ 2633-018-44493179-98 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 16,00 | |
с изм.1,2 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 16,00 | ||
1,0 | стекло | 0,80 | |||
Ацетон ХЧ УФС | ТУ 2633-017-44493179-98 с изм.1 | 1,0 | стекло | 0,80 | |
Ацетон ЧДА | ГОСТ 2603-79 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 16,00 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 16,00 | |||
20,0/10,0 | пластик | 16,00/8,00 | |||
1,0 | стекло | 0,80 | |||
Ацетон Ч | ГОСТ 2603-79 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 16,00 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 16,00 | |||
10,0 | пластик | 8,00 | |||
1,0 | стекло | 0,80 | |||
2 | Ацетонитрил ХЧ | ТУ 2636-092-44493179-04 | 1,0 | стекло | 0,80 |
Ацетонитрил ЧДА | ТУ 2636-092-44493179-04 | 1,0 | стекло | 0,80 | |
Ацетонитрил Ч | ТУ 2636-092-44493179-04 | 1,0 | стекло | 0,80 | |
3 | 1,2-Дихлорэтан ХЧ | ТУ 2631-085-44493179-02 с изм.1 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 25,00 |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 25,00 | |||
1,0 | стекло | 1,25 | |||
1,2-Дихлорэтан Ч | ТУ 2631-085-44493179-02 с изм.1 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 25,00 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 25,00 | |||
1,0 | стекло | 1,25 | |||
4 | Метилэтилкетон ОСЧ 9-5 | ТУ 2633-124-44493179-08 | 1,0 | стекло | 0,80 |
с изм.1 | |||||
Метилэтилкетон ХЧ | ТУ 2633-084-44493179-02 | 10,0 | пластик | 8,00 | |
с изм.1.2 | 1,0 | стекло | 0,80 | ||
Метилэтилкетон Ч | ТУ 2633-084-44493179-02 | 1,0 | стекло | 0,80 | |
с изм.1,2 | 10,0 | пластик | 8,0 | ||
5 | Тетрагидрофуран ОСЧ 9-5 | ТУ 2631-125-44493179-08 | 1,0 | стекло | 0,9 |
Тетрагидрофуран ХЧ | ТУ 2631-125-44493179-08 | 1,0 | стекло | 0,9 | |
Тетрагидрофуран Ч | ТУ 2631-125-44493179-08 | 1,0 | стекло | 0,9 | |
6 | Толуол ОСЧ | ТУ 2631-065-44493179-01 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 17,50 |
с изм.1 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 17,50 | ||
1,0 | стекло | 0,86 | |||
Толуол ХЧ УФС | ТУ 2631-111-44493179-07 | 1,0 | стекло | 0,86 | |
Толуол ХЧ | ТУ 2631-020-44493179-98 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 17,50 | |
с изм.1,2 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 17,50 | ||
18,0 | металл | 15,00 | |||
1,0 | стекло | 0,86 | |||
Толуол ЧДА | ГОСТ 5789-78 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 17,50 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 17,50 | |||
20,0/18 | металл | 17,00/15,00 | |||
1,0 | стекло | 0,86 | |||
Толуол Ч | ТУ 2631-007-44493179-97 | 20,0/18,0 | металл | 17,00/15,00 | |
с изм.1 | 1,0 | стекло | 0,86 | ||
7 | Хлороформ ОСЧ | ТУ 2631-105-44493179-07 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 30,00 |
(стабилизатор-амилен) | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 30,00 | ||
1,0 | стекло | 1,50 | |||
Хлороформ ХЧ УФС | ТУ 2631-014-44493179-98 с изм.1,2 | 1,1 | стекло | 1,50 | |
Хлороформ ХЧ для | ТУ 2631-096-44493179-05 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 30,00 | |
микробиологии | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 30,00 | ||
1,0 | стекло | 1,50 | |||
Хлороформ ХЧ | ТУ 2631-066-44493179-01 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 30,00 | |
с изм.1,2 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 30,00 | ||
1,0 | стекло | 1,50 | |||
Хлороформ ЧДА | ТУ 2631-066-44493179-01 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 30,00 | |
с изм.1,2 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 30,00 | ||
1,0 | стекло | 1,50 | |||
Хлороформ Ч | ТУ 2631-066-44493179-01 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 30,00 | |
с изм.1,2 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 30,00 | ||
1,0 | стекло | 1,50 | |||
2. Органические растворители без хлора и серы | |||||
№ | Наименование | НТД (ГОСТ или ТУ) | Фасовка л. | Материал фасовки | Вес 1ед/кг |
1 | Ацетон ХЧ | ТУ 2633-076-44493179-02 с изм.1 | 1,0 | стекло | 0,80 |
2 | Толуол ХЧ | ТУ 2631-078-44493179-02 с изм.1,2 | 1,0 | стекло | 0,86 |
3. Кислоты | |||||
№ | Наименование | НТД (ГОСТ или ТУ) | Фасовка л. | Материал фасовки | Вес 1ед/кг |
1 | Серная кислота ОСЧ 11-5 | ГОСТ 14262-78 | 1,0 | стекло/пластик | 1,80 |
Серная кислота ХЧ | ГОСТ 4204-77 | 1,0 | стекло/пластик | 1,80 | |
Серная кислота ХЧ/ЧДА | ГОСТ 4204-77 | 10,0 | пластик | 17,50 | |
2 | Соляная кислота ОСЧ 20-4 | ГОСТ 14261-77 | 1,0 | стекло/пластик | 1,20 |
Соляная кислота ХЧ | ГОСТ 3118-77 | 1,0 | стекло/пластик | 1,20 | |
3 | Уксусная кислота ХЧ | ГОСТ 61-75 | 1,0 | стекло/пластик | 1,00 |
4 | Уксусная кислота ХЧ ледяная | ГОСТ 61-75 | 1,0 | стекло/пластик | 1,00 |
По вопросам приобретения Органические растворители, наборы для хроматографии, фильтры и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:
Пожалуйста, направьте нам запрос на интересующие Вас товары по электронной почте:
dann-25@bk.ru
Контакты Московского офиса:
Тел.: +7 495 149 86 99 (многоканальный):
Отдел продаж: доб. 3547; 9874; 7641; 2224
Офис в Санкт-Петербурге:
+7 812 317 28 28,
+7 812 317 28 88
masla.kondor@yandex.ru — по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов.
Более подробные данные — в разделе
Контакты
- Каталог CONDOR OIL — аналог: Shell, Mobil, Газпромнефть
- СКАЧАТЬ каталог смазочных материалов CONDOR OIL
- Презентация моторных масел Condor Oil
- Почему стоит выбирать отечественные масла Condor Oil
- Каталог масел
- Каталог смазок
- Каталог жидкостей
- Прайс "Полидиметилсилоксановые жидкости ПМС"