Органические растворители, наборы для хроматографии, фильтры
№ | Наименование | НТД (ГОСТ или ТУ) | Фасовочная тара,л | Материал фасовочной тары | Вес продукта, кг |
1. Органические растворители | |||||
1 | Аммиак водный ОСЧ | ГОСТ 24147-80 | 10,0 | пластик | 0,9 |
1,0 | пластик | 0,9 | |||
2 | Ацетилацетон Ч | ГОСТ 10259-78 с изм.1 | 1,0 | стекло | 1,00 |
Ацетилацетон ЧДА | ГОСТ 10259-78 с изм.1 | 1,0 | стекло | 1,00 | |
3 | Ацетоуксусный эфир Ч | ТУ 6-09-07-1696-89 | 10,0 | пластик | 10,00 |
1,0 | стекло | 1,00 | |||
Ацетоуксусный эфир ЧДА | ТУ 6-09-07-1696-89 | 10,0 | пластик | 10,00 | |
1,0 | стекло | 1,00 | |||
4 | Бензиловый спирт ОСЧ | ТУ 2632-071-44493179-01 | 10,0 | пластик | 10,0 |
с изм.1 | 1,0 | стекло | 1,0 | ||
Бензиловый спирт ЧДА | ГОСТ 8751-72 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 20,00 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 20,00 | |||
10,0 | пластик | 10,00 | |||
1,0 | стекло | 1,0 | |||
Бензиловый спирт Ч | ГОСТ 8751-72 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 20,00 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 20,00 | |||
10,0 | пластик | 10,00 | |||
1,0 | стекло | 1,0 | |||
5 | Бензол ХЧ | ГОСТ 5955-75 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 18,00 |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 18,00 | |||
18,0 | металл | 15,00 | |||
50,0 | металл | 40,00 | |||
1,0 | стекло | 0,9 | |||
Бензол ХЧ УФС | ТУ 2631-107-44493179-07 | 1,0 | стекло | 0,9 | |
Бензол ЧДА | ГОСТ 5955-75 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 18,00 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 18,00 | |||
18,0 | металл | 15,00 | |||
50,0 | металл | 40,00 | |||
1,0 | стекло | 0,9 | |||
6 | Бутанол ОСЧ | ТУ 2632-004-44493179-97 с изм.1,2 | 1,0 | пластик | 0,80 |
Бутанол ХЧ | ТУ 2632-021-44493179-98 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 16,00 | |
с изм.1,2,3 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 16,00 | ||
10,0 | пластик | 8,0 | |||
1,0 | стекло | 0,8 | |||
Бутанол ЧДА | ГОСТ 6006-78 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 16,00 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 16,00 | |||
10,0 | пластик | 8,0 | |||
1,0 | стекло | 0,8 | |||
Бутанол Ч | ГОСТ 6006-78 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 16,00 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 16,00 | |||
10,0 | пластик | 8,0 | |||
1,0 | стекло | 0,8 | |||
7 | Вторичный бутанол Ч | ТУ 2632-190-44493179-2014 | 20,0/10,0 | пластик | 16,0/8,0 |
1,0 | стекло | 0,8 | |||
Вторичный бутанол ЧДА | ТУ 2632-190-44493179-2014 | 20,0/10,0 | пластик | 16,0/8,0 | |
1,0 | стекло | 0,8 | |||
Вторичный бутанол ХЧ | ТУ 2632-190-44493179-2014 | 20,0/10,0 | пластик | 16,0/8,0 | |
1,0 | стекло | 0,8 | |||
8 | Бутилацетат ХЧ | ГОСТ 22300-76 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 18,00 |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 18,00 | |||
20,0/10,0 | пластик | 18,0/9,0 | |||
1,0 | стекло | 0,9 | |||
Бутилацетат Ч | ГОСТ 22300-76 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 18,00 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 18,00 | |||
20,0/10,0 | пластик | 18,0/9,0 | |||
1,0 | стекло | 0,9 | |||
9 | Бутилцеллозольв ЧДА | ТУ 2632-099-44493179-05 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 18,00 |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 18,00 | |||
10,0 | пластик | 9,0 | |||
1,0 | стекло | 0,9 | |||
Бутилцеллозольв Ч | ТУ 2632-099-44493179-05 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 18,00 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 18,00 | |||
10,0 | пластик | 9,0 | |||
1,0 | стекло | 0,9 | |||
10 | Гексаметилдисилазан ОСЧ | ТУ 2637-192-44493179-2014 | 1,0 | стекло | 0,78 |
Гексаметилдисилазан ХЧ | ТУ 2637-192-44493179-2014 | 1,0 | стекло | 0,78 | |
№ | Наименование | НТД (ГОСТ или ТУ) | Фасовочная тара,л | Материал фасовочной тары | Вес продукта, кг |
Гексаметилдисилазан Ч | ТУ 2637-192-44493179-2014 | 1,0 | стекло | 0,78 | |
11 | Гексаметилдисилоксан ОСЧ | ТУ 2637-089-44493179-04 | 1,0 | стекло | 0,78 |
Гексаметилдисилоксан ХЧ | ТУ 2637-035-44493179-99 | 1,0 | стекло | 0,78 | |
12 | Глицерин ЧДА | ГОСТ 6259-75 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 25,00 |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 25,00 | |||
10,0 | пластик | 12,5 | |||
1,0 | стекло | 1,25 | |||
Глицерин Ч | ГОСТ 6259-75 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 25,00 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 25,00 | |||
10,0 | пластик | 12,5 | |||
1,0 | стекло | 1,25 | |||
13 | Диметилсульфоксид ХЧ | ТУ 2635-114-44493179-08 | 10,0 | пластик | 11,00 |
1,0 | стекло | 1,1 | |||
Диметилсульфоксид Ч | ТУ 2635-114-44493179-08 | 10,0 | пластик | 11,00 | |
1,0 | стекло | 1,1 | |||
14 | Диметилэтаноламин ХЧ | ТУ 2632-191-44493179-2014 | 1,0 | пластик | 0,9 |
Диметилэтаноламин Ч | ТУ 2632-191-44493179-2014 | 1,0 | пластик | 0,9 | |
15 | Диацетоновый спирт ХЧ | ТУ 2633-115-44493179-08 с изм.1 | 1,0 | стекло | 0,9 |
Диацетоновый спирт Ч | ТУ 2633-115-44493179-08 с изм.1 | 1,0 | стекло | 0,9 | |
16 | Диметилацетамид ХЧ | ТУ 2636-113-44493179-08 | 20,0 | пластик | 19 |
216,0 | бочка | 190 | |||
1,0 | стекло | 0,95 | |||
Диметилацетамид ХЧ | ТУ 20.14.32-195-44493179-2016 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 19,0 | |
для биотехнологии | 1,0 | стекло | 0,95 | ||
216,0 | бочки с покрытием | 210 | |||
Диметилацетамид Ч | ТУ 2636-113-44493179-08 | 20,0 | пластик | 19,00 | |
10,0 | пластик | 9,50 | |||
1,0 | стекло | 1,0 | |||
Диметилацетамид ОСЧ 9-5 | ТУ 2636-113-44493179-08 | 20,0 | пластик | 19,00 | |
Диметилацетамид ОСЧ 9-5 | ТУ 2636-113-44493179-08 | 1,0 | стекло | 0,95 | |
Диметилацетамид ОСЧ ОП-1 | ТУ 20.14.32-195-44493179-2016 | ||||
для синтеза элементоорганических | 1,0 | стекло | 0,95 | ||
соединений | |||||
17 | Диметилформамид ОСЧ | ТУ 2636-067-44493179-01 | 20,0 | пластик | 19,00 |
с изм.1,2 | 10,0 | пластик | 9,50 | ||
1,0 | стекло | 1,0 | |||
Диметилформамид ОСЧ ВЖХ | ТУ 20.59.52-215-44493179-2017 | 1,0 | стекло | 1,00 | |
Диметилформамид ХЧ УФС | ТУ 2636-110-44493179-07 | 1,0 | стекло | 1,0 | |
Диметилформамид ХЧ | ГОСТ 20289-74 | 20,0 | пластик | 19,00 | |
10,0 | пластик | 9,50 | |||
1,0 | стекло | 1,0 | |||
Диметилформамид Ч | ГОСТ 20289-74 | 20,0 | пластик | 19,00 | |
10,0 | пластик | 9,50 | |||
1,0 | стекло | 1,0 | |||
18 | Диоксан-1,4 Ч | ГОСТ 10455-80 | 1,0 | стекло | 1,00 |
Диоксан-1,4 ЧДА | ГОСТ 10455-80 | 1,0 | стекло | 1,00 | |
19 | Изоамиловый спирт ЧДА | ГОСТ 5830-79 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 16,00 |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 16,00 | |||
1,0 | стекло | 0,80 | |||
Изоамиловый спирт Ч | ГОСТ 5830-79 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 16,00 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 16,00 | |||
1,0 | стекло | 0,8 | |||
20 | Изобутилацетат Ч | ТУ 2634-038-44493179-99 | 10,0 | пластик | 9,0 |
1,0 | стекло | 0,9 | |||
Изобутилацетат ХЧ | ТУ 2634-038-44493179-99 | 10,0 | пластик | 9,0 | |
1,0 | стекло | 0,9 | |||
21 | Изобутиловый спирт ЧДА | ГОСТ 6016-77 | 20,0 | пластик | 16,00 |
10,0 | пластик | 8,0 | |||
1,0 | стекло | 0,8 | |||
Изобутиловый спирт Ч | ГОСТ 6016-77 | 20,0 | пластик | 16,00 | |
10,0 | пластик | 8,0 | |||
1,0 | стекло | 0,8 | |||
22 | Изооктан эталонный | ГОСТ 12433-83 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 14,00 |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 14,00 | |||
1,0 | стекло | 0,70 | |||
5,0/18,0 | металл | 3,0/12,0 | |||
Изооктан ОСЧ 9-5 | ТУ 2631-131-44493179-09 | 1,0 | стекло | 0,7 | |
Изооктан ХЧ | ТУ 2631-026-44493179-98 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 14,00 | |
с изм.1,2 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 14,00 | ||
1,0 | стекло | 0,7 | |||
Изооктан ОСЧ марка 100 | ТУ 20.14.11-210-44493179-2016 | 1,0 | стекло | 0,7 | |
23 | Изопропанол ОСЧ 11-5 | ТУ 2632-064-44493179-01 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 16,00 |
с изм.1,2 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 16,00 | ||
№ | Наименование | НТД (ГОСТ или ТУ) | Фасовочная тара,л | Материал фасовочной тары | Вес продукта, кг |
10,0 | пластик | 8,0 | |||
1,0 | стекло | 0,8 | |||
Изопропанол ОСЧ 13-5 | ТУ 2632-121-44493179-08 | 10,0 | пластик | 8,0 | |
1,0 | пластик | 0,8 | |||
Изопропанол ОСЧ с доп.очисткой | ТУ 2632-064-44493179-01 | 1,0 | стекло | 0,8 | |
Изопропанол ХЧ | ТУ 2632-181-44493179-14 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 16,00 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 16,00 | |||
10,0 | пластик | 8,0 | |||
1,0 | стекло | 0,8 | |||
Изопропанол ЧДА | ТУ 2632-181-44493179-14 | 10,0 | пластик | 8,0 | |
1,0 | стекло | 0,8 | |||
Изопропанол Ч | ТУ 2632-181-44493179-14 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 16,00 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 16,00 | |||
10,0 | пластик | 8,0 | |||
1,0 | стекло | 0,8 | |||
24 | Изофорон Ч | ТУ 2633-150-44493179-2014 | 1,0 | стекло | 0,9 |
Изофорон ХЧ | ТУ 2633-150-44493179-2014 | 1,0 | стекло | 0,9 | |
Изофорон ОСЧ | ТУ 2633-150-44493179-2014 | 1,0 | стекло | 0,9 | |
25 | Ксилол-орто ХЧ | ТУ 2631-088-44493179-03 с изм.1 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 17,5 |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 17,5 | |||
1,0 | стекло | 0,9 | |||
Ксилол-орто ЧДА | ТУ 2631-088-44493179-03 с изм.1 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 17,5 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 17,5 | |||
18,0/10,0 | металл | 15,0/8,0 | |||
1,0 | стекло | 0,9 | |||
Ксилол-орто Ч | ТУ 2631-088-44493179-03 с изм.1 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 17,5 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 17,5 | |||
20,0/10,0 | металл | 15,0/8,0 | |||
1,0 | стекло | 0,9 | |||
26 | Ксилол-пара Ч | ТУ 2631-103-44493179-06 | 18,0 | металл | 15,0 |
50,0 | металл | 40,0 | |||
1,0 | стекло | 0,9 | |||
Ксилол-пара ЧДА | ТУ 2631-103-44493179-06 | 18,0 | металл | 15,00 | |
1,0 | стекло | 0,9 | |||
27 | Ксилол ЧДА | ТУ 2631-091-44493179-03 | 18,0 | металл | 15,0 |
1,0 | стекло | 0,9 | |||
Ксилол Ч | ТУ2631-091-44493179-03 | 18,0 | металл | 15,00 | |
1,0 | стекло | 0,9 | |||
Ксилол нефтяной марка А | ГОСТ 9410-78 | 18,0 | металл | 15,00 | |
1,0 | стекло | 0,90 | |||
28 | н-Пропанол ХЧ | ТУ 2632-106-44493179-07 | 20,0 | пластик | 16,0 |
10,0 | пластик | 8,0 | |||
1,0 | стекло | 0,8 | |||
н-Пропанол Ч | ТУ 2632-106-44493179-07 | 20,0 | пластик | 16,0 | |
10,0 | пластик | 8,0 | |||
1,0 | стекло | 0,8 | |||
29 | Метилпирролидон ХЧ | ТУ 20.59.52-211-44493179-2016 | 20,0 | пластик | 20,00 |
1,0 | стекло | 1,0 | |||
216,0 | бочка с покрытием | 210,0 | |||
Метилпирролидон ЧДА | ТУ 2633-036-44493179-99 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 20,0 | |
с изм.1,2 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 20,0 | ||
20,0 | пластик | 20,0 | |||
1,0 | стекло | 1,0 | |||
Метилпирролидон Ч | ТУ 2633-036-44493179-99 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 20,0 | |
с изм.1,2 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 20,0 | ||
20,0 | пластик | 20,0 | |||
1,0 | стекло | 1,0 | |||
Метилпирролидон ОСЧ | ТУ 20.59.52-235-44493179-2017 | 10,0/5,0 | пластик | 10,0/5,0 | |
1,0 | стекло | 1,0 | |||
30 | Метил-трет-бутиловый эфир ХЧ | ТУ 2632-118-44493179-08 | 1,0 | стекло | 0,7 |
Метил-трет-бутиловый эфир Ч | ТУ 2632-118-44493179-08 | 1,0 | стекло | 0,7 | |
31 | 1-Метилнафталин Ч | ТУ 2631-163-44493179-13 | 1,0 | стекло | 1,0 |
1-Метилнафталин ХЧ | ТУ 2631-163-44493179-13 | 1,0 | стекло | 1,0 | |
1-Метилнафталин Ч д/синтеза | ТУ 2631-163-44493179-13 | 1,0 | стекло | 1,0 | |
32 | Метилен хлористый ОСЧ | ТУ 2631-013-44493179-98 | |||
с изм. 1, 2, 3 | 1,0 | стекло | 1,3 | ||
Метилен хлористый ОСЧ ВЖХ | ТУ 2631-016-44493179-98 | ||||
с изм.1,2 | 1,0 | стекло | 1,3 | ||
Метилен хлористый ХЧ | ТУ 2631-019-44493179-98 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 26,0 | |
с изм. 1, 2, 3 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 26,0 | ||
№ | Наименование | НТД (ГОСТ или ТУ) | Фасовочная тара,л | Материал фасовочной тары | Вес продукта, кг |
1,0 | стекло | 1,3 | |||
Метилен хлористый Ч | ТУ 2631-009-44493179-98 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 26,0 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 26,0 | |||
1,0 | стекло | 1,3 | |||
33 | Метилизобутилкетон ОСЧ 9-5 | ТУ 2633-135-44493179-2010 | 1,0 | стекло | 0,8 |
Метилизобутилкетон ХЧ | ТУ 2633-135-44493179-2010 | 1,0 | стекло | 0,8 | |
Метилизобутилкетон Ч | ТУ 2633-135-44493179-2010 | 1,0 | стекло | 0,8 | |
34 | Моноэтаноламин ОСЧ | ТУ 2632-094-44493179-04 | 10,0 | пластик | 10,0 |
1,0 | пластик | 1,0 | |||
Моноэтаноламин ХЧ | ТУ 2632-094-44493179-04 | 20,0 | пластик | 20,0 | |
10,0 | пластик | 10,0 | |||
1,0 | стекло | 1,0 | |||
Моноэтаноламин Ч | ТУ 2632-094-44493179-04 | 20,0 | пластик | 20,0 | |
10,0 | пластик | 10,0 | |||
1,0 | стекло | 1,0 | |||
35 | Морфолин ХЧ | ТУ 2631-117-44493179-08 | 1,0 | стекло | 1,0 |
Морфолин Ч | ТУ 2631-117-44493179-08 | 1,0 | стекло | 1,0 | |
36 | 1-Метокси-2-пропанол ОСЧ 9-5 | ТУ 2633-177-44493179-2014 | 1,0 | стекло | 0,9 |
1-Метокси-2-пропанол ХЧ | ТУ 2633-177-44493179-2014 | 1,0 | стекло | 0,9 | |
1-Метокси-2-пропанол Ч | ТУ 2633-177-44493179-2014 | 1,0 | стекло | 0,9 | |
37 | н-Гексан ОСЧ | ТУ 2631-158-44493179-13 | 1,0 | стекло | 0,65 |
н-Гексан ОСЧ | |||||
для научно-лабораторной | |||||
практики (99,8%) | ТУ 20.14.11-212-44493179-2017 | 1,0 | стекло | 0,65 | |
н-Гексан ХЧ | ТУ 2631-158-44493179-13 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 13,0 | |
18,0 | металл | 11,0 | |||
5,0 | металл | 3,0 | |||
1,0 | стекло | 0,65 | |||
н-Гексан ХЧ УФС | ТУ 2631-158-44493179-13 | 1,0 | стекло | 0,65 | |
н-Гексан ЧДА | ТУ 2631-158-44493179-13 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 13,0 | |
18,0 | металл | 11,0 | |||
5,0 | металл | 3,20 | |||
1,0 | стекло | 0,65 | |||
н-Гексан ХЧ для хроматографии | ТУ 2631-158-44493179-13 | 1,0 | стекло | 0,65 | |
н-Гексан Ч | ТУ 2631-158-44493179-13 | 5,0 | металл | 3,2 | |
1,0 | стекло | 0,65 | |||
н-Гексан ХЧ для УФС марка А | ТУ 2631-158-44493179-13 с изм.1 | 1,0 | стекло | 0,65 | |
38 | н-Гептан ОСЧ марка «0» | ТУ 20.14.11.209-44493179-2016 | 1,0 | стекло | 0,7 |
н-Гептан Ч | ТУ 2631-023-44493179-98 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 14,0 | |
18,0 | металл | 12,0 | |||
5,0 | металл | 3,0 | |||
1,0 | стекло | 0,7 | |||
н-Гептан ХЧ | ТУ 2631-179-44493179-2014 | 1,0 | стекло | 0,7 | |
н-Гептан эталонный | ГОСТ 25828-83 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 14,0 | |
18,0 | металл | 12,0 | |||
5,0 | металл | 3,0 | |||
1,0 | стекло | 0,7 | |||
39 | н-Декан Ч | ТУ 2631-154-44493179-13 | 1,0 | стекло | 0,7 |
н-Декан ЧДА | ТУ 2631-154-44493179-13 | 1,0 | стекло | 0,7 | |
н-Декан ХЧ | ТУ 2631-154-44493179-13 | 1,0 | стекло | 0,7 | |
40 | н-Нонан Ч | ТУ 2631-153-44493179-13 | 1,0 | стекло | 0,7 |
н-Нонан ЧДА | ТУ 2631-153-44493179-13 | 1,0 | стекло | 0,7 | |
н-Нонан ХЧ | ТУ 2631-153-44493179-13 | 1,0 | стекло | 0,7 | |
41 | н-Октан эталонный ХЧ | ТУ 2631-198-44493179-2016 | 1,0 | стекло | 0,7 |
н-Октан Ч | ТУ 6-09-3748-74 с изм.1-5 | 1,0 | стекло | 0,7 | |
42 | Пентан ЧДА | ТУ 2631-139-44493179-11 | 1,0 | стекло | 0,6 |
Пентан ХЧ | ТУ 2631-139-44493179-11 | 1,0 | стекло | 0,6 | |
Пентан Ч | ТУ 2631-139-44493179-11 | 1,0 | стекло | 0,6 | |
43 | Петролейный эфир Ч (90-110) | ТУ 2631-086-44493179-03 | 5,0 | металл | 3,0 |
1,0 | стекло | 0,7 | |||
Петролейный эфир ХЧ (40-70) | ТУ 2631-074-44493179-01 | 5,0 | металл | 3,0 | |
1,0 | стекло | 0,7 | |||
Петролейный эфир Ч (40-70) | ТУ 2631-074-44493179-01 | 5,0 | металл | 3,0 | |
1,0 | стекло | 0,7 | |||
18,0 | металл | 12,0 | |||
Петролейный эфир ХЧ ЭЖМ (65-75) | ТУ 2631-130-44493179-09 | 1,0 | стекло | 0,7 | |
Петролейный эфир Ч ЭЖМ (65-75) | ТУ 2631-130-44493179-09 | 1,0 | стекло | 0,7 | |
Петролейный эфир Ч (70-100) | ТУ 2631-075-44493179-01 с изм.1 | 18,0 | металл | 12,0 | |
5,0 | металл | 3,0 | |||
1,0 | стекло | 0,7 | |||
Петролейный эфир ХЧ (70-100) | ТУ 2631-075-44493179-01 с изм.1 | 18,0 | металл | 12,00 | |
5,0 | металл | 3,00 | |||
1,0 | стекло | 0,70 | |||
44 | Перхлорэтилен ОСЧ | ТУ 2631-030-44493179-99 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 32,0 |
№ | Наименование | НТД (ГОСТ или ТУ) | Фасовочная тара,л | Материал фасовочной тары | Вес продукта, кг |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 32,0 | |||
1,0 | стекло | 1,6 | |||
Перхлорэтилен ХЧ АВП | ТУ 2631-101-44493179-05 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 32,0 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 32,0 | |||
1,0 | стекло | 1,6 | |||
Перхлорэтилен ХЧ | ТУ 2631-031-44493179-99 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 32,0 | |
с изм.1 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 32,0 | ||
1,0 | стекло | 1,6 | |||
Перхлорэтилен Ч | ТУ 2631-031-44493179-99 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 32,0 | |
с изм.1 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 32,0 | ||
1,0 | стекло | 1,6 | |||
45 | Пропиленгликоль ХЧ | ТУ 2634-146-44493179-11 | 1,0 | стекло | 1,0 |
Пропиленгликоль ОСЧ 9-5 | ТУ 2634-146-44493179-11 | 1,0 | стекло | 1,0 | |
Пропиленгликоль Ч | ТУ 2632-146-44493179-11 | 1,0 | стекло | 1,00 | |
46 | Пиридин ОСЧ 9-5 | ТУ 2631-159-44493179-13 | 1,0 | стекло | 0,95 |
Пиридин ХЧ | ТУ 2631-159-44493179-13 | 1,0 | стекло | 0,95 | |
Пиридин ЧДА | ТУ 2631-159-44493179-13 | 1,0 | стекло | 0,95 | |
Пиридин Ч | ТУ 2631-159-44493179-13 | 1,0 | стекло | 0,95 | |
47 | Пентилацетат Ч | ТУ 6-09-1239-76 с изм.1-5 | 1,0 | стекло | 0,90 |
48 | Тетраэтоксисилан ОСЧ 14-5 | ТУ 2637-187-44493179-2014 | 1,0 | стекло | 0,95 |
Тетраэтоксисилан ОСЧ 16-6 | ТУ 2637-187-44493179-2014 | 1,0 | пластик | 0,95 | |
Тетраэтоксисилан ЧДА | ТУ 2637-187-44493179-2014 | 1,0 | стекло | 0,95 | |
49 | Трет.бутанол ЧДА | ТУ 2632-127-44493179-08 | 10,0 | платик | 8,0 |
1,0 | стекло | 0,8 | |||
Трет.бутанол Ч | ТУ 2632-127-44493179-08 | 10,0 | пластик | 8,0 | |
1,0 | стекло | 0,8 | |||
50 | Трихлорэтилен ОСЧ | ТУ 2631-095-44493179-05 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 30,00 |
с изм.1 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 30,00 | ||
1,0 | стекло | 1,50 | |||
Трихлорэтилен ХЧ | ТУ 2631-095-44493179-05 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 30,0 | |
с изм.1 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 30,0 | ||
1,0 | стекло | 1,5 | |||
Трихлорэтилен Ч марка А,Б | ТУ 2631-05-44493179-05 с изм.1 | 50,0 | металл | 65,0 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 30,0 | |||
1,0 | стекло | 1,5 | |||
51 | Хлорбензол ЧДА | ТУ 2631-028-44493179-99 с изм.1 | 1,0 | стекло | 1,10 |
Хлорбензол Ч | ТУ 2631-028-44493179-99 с изм.1 | 1,0 | стекло | 1,10 | |
52 | Циклогексан ЧДА | ТУ 2631-029-44493179-99 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 16,0 |
с изм.1,2 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 16,0 | ||
1,0 | стекло | 0,8 | |||
Циклогексан Ч | ТУ 2631-029-44493179-99 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 16,0 | |
с изм.1,2 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 16,0 | ||
1,0 | стекло | 0,8 | |||
Циклогексан ХЧ | ТУ 2631-204-44493179-2016 | 1,0 | стекло | 0,8 | |
53 | Циклогексанон ЧДА | ТУ 2633-012-44493179-98 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 19,0 |
с изм.1,2,3,4 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 19,0 | ||
1,0 | стекло | 0,95 | |||
Циклогексанон Ч | ТУ 2633-011-44493179-98 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 19,00 | |
с изм.1,2,3,4 | 20,0 | ст.(п/э обр.) | 19,00 | ||
1,0 | стекло | 0,95 | |||
54 | Циклогексанол ХЧ | ТУ 2632-185-44493179-2014 | 1,0 | стекло | 0,95 |
Циклогексанол Ч | ТУ 2632-185-44493179-2014 | 1,0 | стекло | 0,95 | |
55 | Цетан эталонный | ГОСТ 12525-85 | 1,0 | стекло | 0,76 |
18,0 | металл | 13,0 | |||
Цетан Ч | ТУ 2631-186-44493179-14 | 1,0 | стекло | 0,76 | |
56 | Четыреххлористый углерод ОСЧ | ТУ 6-09-3219-84 с изм.1 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 32,0 |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 32,0 | |||
1,0 | стекло | 1,6 | |||
ЧХУ ХЧ УФС | ТУ 2631-015-44493179-98 | ||||
с изм.1,2 | 1,0 | стекло | 1,6 | ||
ЧХУ ХЧ ЭВС марка А | ТУ 2631-027-44493179-98 | ||||
с изм. 1, 2, 3, 4 | 1,0 | стекло | 1,6 | ||
ЧХУ ХЧ ЭВС марка Б | ТУ 2631-027-44493179-98 | ||||
с изм. 1, 2, 3, 4 | 1,0 | стекло | 1,6 | ||
Четыреххлористый углерод ХЧ | ГОСТ 20288-74 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 32,0 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 32,0 | |||
1,0 | стекло | 1,6 | |||
Четыреххлористый углерод ЧДА | ГОСТ 20288-74 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 32,0 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 32,0 | |||
1,0 | стекло | 1,6 | |||
Четыреххлористый углерод Ч | ГОСТ 20288-74 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 32,0 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 32,0 | |||
№ | Наименование | НТД (ГОСТ или ТУ) | Фасовка л. | Материал фасовки | Вес 1ед/кг |
1,0 | стекло | 1,6 | |||
57 | Этилацетат ХЧ | ГОСТ 22300-76 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 18,0 |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 18,0 | |||
10,0 | пластик | 9,0 | |||
1,0 | стекло | 0,9 | |||
Этилацетат ХЧ УФС | ТУ 2634-037-44493179-99 | ||||
с изм.1 | 1,0 | стекло | 0,9 | ||
Этилацетат ЧДА | ГОСТ 22300-76 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 18,0 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 18,0 | |||
10,0 | пластик | 9,0 | |||
1,0/0,5 | стекло | 0,9/0,4 | |||
Этилацетат Ч | ГОСТ 22300-76 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 18,0 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 18,0 | |||
10,0 | пластик | 9,0 | |||
1,0/0,5 | стекло | 0,9/0,4 | |||
58 | Этиленгликоль ЧДА | ГОСТ 10164-75 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 22,0 |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 22,0 | |||
10,0 | пластик | 11,0 | |||
1,0 | стекло | 1,1 | |||
Этиленгликоль Ч | ГОСТ 10164-75 | 20,0 | ст.(тара возвр.) | 22,0 | |
20,0 | ст.(п/э обр.) | 22,0 | |||
10,0 | пластик | 11,0 | |||
1,0 | стекло | 1,1 | |||
Этиленгликоль ОСЧ 9-5 | ТУ 2632-143-44493179-11 | 1,0 | стекло | 1,1 | |
Этиленгликоль ОСЧ 15-5 | ТУ 2632-143-44493179-11 | 1,0 | стекло | 1,1 | |
