Бензол чистый для анализа
Эмпирическая формула: С6H6
CAS: 71-43-2
ГОСТ 5955-75
Наименование | Показатель |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,6 |
Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,878-0,880 |
Температурные пределы перегонки, при 101,3 кПа, °С | 79,6-80,4 |
в интервале, °С | 0,5 |
Объёмная доля отгонки,% | 95 |
Показатель преломления, n20d, в пределах | 1,5009-1,5013 |
Температура кристаллизации, °С, не ниже | 5,3 |
Массовая доля тиофена, %, не более | 0,0001 |
Показатель цветности серно-кислой вытяжки по бихроматной шкале, не выше | 4 |
Массовая доля общей серы, %, не более | 0,00008 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,03 |
Реакция водной вытяжки | нейтральная |
Срок годности | 1 год |
Пример обозначения: Бензол «чистый для анализа», ГОСТ 5955-75
Область применения: Предназначен для использования в органическом синтезе как растворитель и реагент, а так же в технологических целях и в лабораторной практике.
По вопросам приобретения Бензола «чистого для анализа» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:
(495)-790- 14-52;
8-915-218-57-47;
8-926-941-80-03.