Кислота серная чистая для анализа
Эмпирическая формула: H2SO4
Наименование | Показатель |
Внешний вид | выдерживает |
Массовая доля серной кислоты (H2SO4), %, не менее | 94,1 |
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,001 |
Массовая доля хлоридов (Cl) %, не более | 0,00005 |
Массовая доля нитратов (NO3), %, не более | 0,00005 |
Массовая доля аммонийных солей (NH4), %, не более | 0,0002 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0002 |
Массовая доля железа (Fe) %, не более | 0,00005 |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,000003 |
Массовая доля селена (Se), % ,не более | 0,0001 |
Массовая доля веществ, восстанавливающих KMgO4 ( в пересчете на SO2), %, не более | 0,0003 |
Срок годности | 3 года |
Пример обозначения: Кислота серная
По вопросам приобретения Кислоты серной «чистой для анализа» и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:
(495)-790- 14-52;
8-915-218-57-47;
8-926-941-80-03.