Никелевый, титановый, цветной прокат
Никелевый прокат
Код | Наименование | Марка | Тип | Размер |
195 | НП-2 | НП-2 | Лента | 0,1×100 |
193 | НП-2 | НП-2 | Лента | 0,1×180 |
194 | НП-2 | НП-2 | Лента | 0,5×50 |
196 | НП-2 | НП-2 | Проволока | 0,5 мм |
981 | НП-2 | НП-2 | Проволока | 1 мм (23,5 кг) |
197 | НП-2 | НП-2 | Труба | 45x4X1400 |
198 | МНЦ15-20 | МНЦ15-20 | Лента | 0,5×65 |
199 | 29 НК | 29 НК | Лента | 0,25×110 |
201 | 50 НП | 50 НП | Лента | 0,15×200 |
202 | 50 Н | 50 Н | Лента | 0,03×75 |
203 | 50 Н | 50 Н | Лента | 0,1×140 |
200 | 50 Н | 50 Н | Лента | 0,6×250 |
209 | 79 НМ | 79 НМ | Лента | 0,1×250 |
801 | 79 НМ | 79 НМ | Лента | 0,2×250 |
208 | 79 НМ | 79 НМ | Лента | 0,5х250 |
206 | 79 НМ | 79 НМ | Лента | 0,8×250 |
207 | 79 НМ | 79 НМ | Лента | 1х250 |
210 | 80 НХС | 80 НХС | Лента | 0,5х250 |
Титановый прокат
Код | Наименование | Марка | Тип | Размер |
162 | Титановый прокат ВТ-1-0 | ВТ-1-0 | Проволока | 2 мм |
163 | Титановый прокат ВТ-22 | ВТ-22 | Круг | 30х2500 (5 шт.) |
164 | Титановый прокат ВТ-5 | ВТ-5 | Круг | 138х1000 |
165 | Титановый прокат ВТ-6 | ВТ-6 | Круг | 80х560 |
166 | Титановый прокат ВТ-5-1 | ВТ-5-1 | Круг | 30х550 |
167 | Титановый прокат ПТ-3-В | ПТ-3-В | Круг | 80х1070 |
655 | Титановый прокат ПТ-7М | ПТ-7М | Труба | 18х2х800 |
168 | Титановый прокат ВТ-1-0 | ВТ-1-0 | Труба | 60х2х2800 |
169 | Титановый прокат ВТ-1-0 | ВТ-1-0 | Листы | 6х500х1000 (10 шт.) |
170 | Титановый прокат ВТ-5-1 | ВТ-5-1 | Листы | 0,8х300х600 (120 шт.) |
172 | Титановый прокат ВТ-14 | ВТ-14 | Листы | 8х600х1120 |
656 | Титановый прокат б/м | б/м | Листы | 10х370х700 |
657 | Титановый прокат ВТ-1-0 | ВТ-1-0 | Листы | 10х200х300 |
658 | Титановый прокат ОТ-4-1 | ОТ-4-1 | Листы | 4х350х400 |
659 | Титановый прокат б/м | б/м | Листы | 3х350х400 |
Цветной прокат
Код | Наименование | Марка | Тип | Размер |
173 | Нержавейка 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | Круг | Ø 35; L=960; m=7,2 |
174 | Нержавейка 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | Круг | Ø 50; L=300; m=9,5 (2 шт.) |
175 | Нержавейка 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | Круг | Ø 55; L=980; m=18,8 |
660 | Нержавейка 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | Круг | Ø 80; L=290; m=23,6 |
661 | Нержавейка 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | Круг | Ø 80; L=490; m=7,0 |
662 | Нержавейка 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | Круг | Ø 90; L=290; m=31,4 (2 шт.) |
663 | Нержавейка 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | Круг | Ø 90; L=300; m=62,2 (4 шт.) |
664 | Нержавейка 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | Круг | Ø 100; L=120/190; m=33,9 (5 шт.) |
669 | бронза БрАЖ | БрАЖ | Круг | Ø 70; L=370; m=11,7 |
670 | бронза БрАЖ | БрАЖ | Круг | Ø100; L=420; m=24,6 |
178 | бронза БрАЖН | БрАЖН | Круг | Ø 50; L=1070; m=15,5 |
665 | бронза БрАЖН | БрАЖН | Круг | Ø 60; L=500; m=10,3 |
666 | бронза БрАЖН | БрАЖН | Круг | Ø 70; L=370; m=14,7 |
667 | бронза БрАЖН | БрАЖН | Круг | Ø 98; L=300; m=16,8 |
668 | бронза БрАЖН | БрАЖН | Круг | Ø 100; L=320; m=26,5 (2 шт.) |
177 | бронза БрАЖ 9-2 | БрАЖ 9-2 | Круг | Ø 60; L=280; m=5,6 |
672 | бронза БрАЖМц | БрАЖМц | Круг | Ø 65; L=520; m=14,7 |
677 | бронза БрАЖМц | БрАЖМц | Круг | Ø 45; L=820; m=10,9 |
679 | бронза БрАЖМц | БрАЖМц | Круг | Ø 80; L=290; m=10,7 |
680 | бронза БрАЖМц | БрАЖМц | Круг | Ø 70; L=250; m=8,1 |
681 | бронза БрАЖМц | БрАЖМц | Круг | Ø 50; L=140; m=2,0 |
682 | бронза БрАЖМц | БрАЖМц | Круг | Ø 120; L=165; m=14,2 |
678 | бронза БрАЖНМц | БрАЖНМц | Круг | Ø 50; L=210; m=3,8 |
673 | бронза БрАМц 9-2 | БрАМц 9-2 | Круг | Ø 120; L=180; m=14,6 |
671 | бронза БрАМц | БрАМц | Круг | Ø 60; L=550; m=13,6 |
179 | бронза БрАМц | БрАМц | Круг | Ø 59; L=1003; m=21,2 |
674 | бронза БрАМц | БрАМц | Круг | Ø 120; L=800; |
675 | бронза БрАМц | БрАМц | Круг | Ø 120; L=490; m=40.7 |
676 | бронза БрАМц | БрАМц | Круг | Ø 120; L=90; m=7,5 |
176 | бронза БрОЦС | БрОЦС | Круг | Ø 120; L=110; m=11,7 |
181 | латунь ЛС-59 | ЛС-59 | Круг | Ø 60; L=710; m=16,5 |
683 | латунь ЛС-59 | ЛС-59 | Круг | Ø 75; L=1070; m=39,1 |
684 | латунь ЛС-59 | ЛС-59 | Круг | Ø 80; L=220; m=9,3 |
685 | латунь ЛС-59 | ЛС-59 | Круг | Ø 90; L=300; m=16,2 |
686 | латунь ЛС-59 | ЛС-59 | Круг | Ø 120; L=420; m=40 |
687 | латунь Л-63 | Л-63 | Круг | Ø 40; L=760; m=7,8 |
183 | латунь Л-63 | Л-63 | Круг | Ø 50; L=390; m=6,1 |
182 | латунь Л-63 | Л-63 | Круг | Ø 50; L=700; m=11,5 |
180 | латунь ЛС | ЛС | Круг | Ø 80; L=270; m=11,5 |
688 | латунь ЛС | ЛС | Круг | Ø 80; L=270; m=11,2 |
714 | латунь ЛС59-1 | ЛС59-1 | Проволока | Ø 5 мм; m=21,7 |
716 | латунь Л-63 | Л-63 | Проволока | Ø 1,2; m=30 |
717 | латунь Л-63/Л-59 | Л-63/Л-59 | Проволока | Ø 2; m=13,3 |
718 | латунь Л-63/Л-59 | Л-63/Л-59 | Проволока | Ø 3; m=9 |
715 | бронза БрКМц3-1 | БрКМц3-1 | Проволока | Ø 8; m=19,7 |
184 | медь | Круг | Ø 20; L=400; m=45,5 | |
719 | медь | Круг | Ø 22; L=1500; m=5 | |
720 | медь | Круг | Ø 25; L=960; m=4,1 | |
721 | медь | Круг | Ø 35; L=630; m=5,4 | |
722 | медь | Круг | Ø 35; L=600; m=5,1 | |
723 | медь | Круг | Ø 40; L=420; m=4,6 | |
726 | медь | Круг | Ø 50; L=330; m=11,4 (2 шт.) | |
732 | медь М1 | М1 | Круг | Ø 120; L=110; m=10,8 |
724 | медь М2 | М2 | Круг | Ø 40; L=230; m=2,5 |
725 | медь М2 | М2 | Круг | Ø 40; L=200; m=2,2 |
728 | медь М2 | М2 | Круг | Ø 60; L=190; m=4,7 |
729 | медь М2 | М2 | Круг | Ø 60; L=290; m=7,28 |
730 | медь М2 | М2 | Круг | Ø 80; L=400; m=15,1 |
731 | медь М2 | М2 | Круг | Ø 100; L=155; m=10,8 |
727 | медь М3 | М3 | Круг | Ø 50; L=1610; m=28 |
По вопросам приобретения никелевого, титанового, цветного проката и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:
Пожалуйста, направьте нам запрос на интересующие Вас товары по электронной почте:
dann-25@bk.ru
Контакты Московского офиса:
Тел.: +7 495 149 86 99 (многоканальный):
Отдел продаж: доб. 3547; 9874; 7641; 2224
Офис в Санкт-Петербурге:
+7 812 317 28 28,
+7 812 317 28 88
masla.kondor@yandex.ru — по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов.
Более подробные данные — в разделе
Контакты
- Каталог CONDOR OIL — аналог: Shell, Mobil, Газпромнефть
- СКАЧАТЬ каталог смазочных материалов CONDOR OIL
- Презентация моторных масел Condor Oil
- Почему стоит выбирать отечественные масла Condor Oil
- Каталог масел
- Каталог смазок
- Каталог жидкостей
- Прайс "Полидиметилсилоксановые жидкости ПМС"