Материалы специального назначения
Относительное удлинение | > 40 % |
Прочность при сдвиге (Ст3) | > 10 МПа |
Плотность | 1,05 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+120 oC |
Относительное удлинение | 40 % |
Прочность при сдвиге (Ст3) | >10 МПа |
Плотность | 1,05 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+150 oC |
Относительное удлинение | 12 % |
Прочность при сдвиге (Ст3) | >15 МПа |
Плотность | 1,05 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+150 oC |
Относительное удлинение | >15 % |
Прочность при сдвиге (Ст3) | >10 МПа |
Плотность | 1,05 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+150 oC |
Относительное удлинение | > 5 % |
Прочность при сдвиге (Ст3) | > 20 МПа |
Плотность | 1,05 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+150 oC |
Клей КДС-15 ТУ 2252-001-31949494-2004
Относительное удлинение | > 3 % |
Прочность при сдвиге (Ст3) | > 20 МПа |
Плотность | 1,05 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+150 oC |
Относительное удлинение | >3 % |
Прочность при сдвиге (Ст3) | >10 МПа |
Плотность | 0,8 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+150 oC |
Клей ТКС-500 Термостойкий эластичный клейТУ АДИ 495-2000
Рабочие температуры | -196…+300 oC (500 oC кратко-временно) |
Прочность при сдвиге (Ст3) | 18 МПа |
Относительное удлинение | > 5 % |
Плотность | 1,2 г/см3 |
КДС-23 и КДС-23-2 ТУ АДИ 505-2000
Рабочие температуры | -196…+300 oC | |
Прочность при сдвиге (Ст3) | 12 МПа | |
Прочность при сдвиге после 7 суток в гидравлическом масле | 12 МПа | |
Бандажный клей КПР-12 для фиксации бандажных лент
Прочность при сдвиге (Ст3): при 20oС при 150oС |
> 10 МПа > 3 МПа |
Рабочие температуры | -60…+150 oC |
Режим отверждения | 4 часа при 90 oC |
Клей КДС-15-1 Замена полиуретанового клея ПУ-2ТУ 2252-001-31949494-2004
Время жизни при 20oC | 120 минут |
Прочность при сдвиге (Ст3) | > 20 МПа |
Относительное удлинение | > 3 % |
Плотность | 1,05 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+150 oC |
Заливочный компаунд ЗЛК-15 ТУ АДИ 214-85
Относительное удлинение | > 30 % |
Прочность при растяжении | > 4 МПа |
Плотность | 0,95 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+130 oC |
Низкоплотный компаунд ЗЛК-17 ТУ 2257-002-31949494-2004
Относительное удлинение | > 30 % |
Прочность при сдвиге (Ст3) | > 4 МПа |
Плотность | 0,6 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+100 oC |
Заливочный компаунд ЗЛК-17-1 ТУ 2257-002-31949494-2004
Относительное удлинение | > 30 % |
Прочность при растяжении | > 4 МПа |
Плотность | 1,1 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+100 oC |
Пенокопаунд ЗЛК-19П Пенокомпаунд ТУ АДИ 430-95
Прочность при растяжении | > 4 МПа |
Плотность | 0,55 г/см3 |
Электрическая прочность | > 4,5 кВ/мм |
Рабочие температуры | -60…+150 oC |
Относительное удлинение | 6% |
Прочность при сдвиге (СтЗ) | > 10 МПа |
Плотность | 1,0 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+150 oC |
КДС-174-1 ТУ 2257-644-05121441-2013
Относительное удлинение | 6% |
Прочность при сдвиге (СтЗ) | > 10 МПа |
Плотность | 1,0 г/см3 |
Рабочие температуры | -60…+150 oC |
Относительное удлинение | > 30 % |
Прочность при растяжении | > 5 МПа |
Удельное объемное сопротивление | >2·1011 Ом·см |
Рабочие температуры | -60…+100 oC |
Полупроводящий герметик КТК-103
Относительное удлинение | > 20 % |
Прочность при растяжении | > 1 МПа |
Удельное объемное сопротивление | >2·104 Ом·см |
Рабочие температуры | -60…+250 oC |
По вопросам приобретения материалов специального назначения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:
Пожалуйста, направьте нам запрос на интересующие Вас товары по электронной почте:
dann-25@bk.ru
Контакты Московского офиса:
Тел.: +7 495 149 86 99 (многоканальный):
Отдел продаж: доб. 3547; 9874; 7641; 2224
Офис в Санкт-Петербурге:
+7 812 317 28 28,
+7 812 317 28 88
masla.kondor@yandex.ru — по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов.
Более подробные данные — в разделе
Контакты
- Каталог CONDOR OIL — аналог: Shell, Mobil, Газпромнефть
- СКАЧАТЬ каталог смазочных материалов CONDOR OIL
- Презентация моторных масел Condor Oil
- Почему стоит выбирать отечественные масла Condor Oil
- Каталог масел
- Каталог смазок
- Каталог жидкостей
- Прайс "Полидиметилсилоксановые жидкости ПМС"