Ткань шерстяная (подкладочная) Арсенал-2
Состав:
шерсть-71%, капрон-29%
Поверхностная плотность:
422 г/кв.м
Ширина:
152-2,0 см.
Вид 6952, 2294
Используется в качестве утепленной подкладки в куртках и плащах.
Ткани суконные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологическим режимам, утвержденным в установленном порядке, и по заправочным расчетам, согласованным с потребителем.
Ткани по внешнему виду (структуре, отделке, цвету и интенсивности окраски) должны соответствовать образцам-эталонам и вилке цветов, утвержденным в установленном порядке.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ткани по физико-механическим и химическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1, 2.Массовая доля остаточного жира в тонкосуконных тканях не должна быть более 1,5%, в грубосуконных тканях — не должна быть более 4,0%
Таблица 1.
Наименование ткани | Артикул | Ширина ткани, см | Поверхностная плотность при нормированной влажности, г/м² | Число нитей на 10 см | ||
с кромками | без кромок | по основе | по утку | |||
Драп «Кастор» | 3605 | 139±2 | 136±2 | 725+51-30 | 341±10 | 333±17 |
Драп шинельный | 3616 | 139±2 | 136±2 | 725+51-30 | 341±10 | 333±17 |
Сукно шинельное с водоотталкивающей пропиткой | 3406 | 139±2 | 136±2 | 760+54-30 | 164±5 | 150±7 |
Сукно шинельное с водоотталкивающей пропиткой | 4412 | 139±2 | 136±2 | 760+54-30 | 164±5 | 153±8 |
Сукно шинельное с водоотталкивающей пропиткой | 4416 | 126±2 | 124±2 | 760+54-30 | 164±5 | 153±8 |
Сукно шинельное с водоотталкивающей пропиткой | 4413 | 126±2 | 124±2 | 760+54-30 | 164±5 | 153±8 |
Драп тонкосуконный полушерстяной пальтовый «М» | 4625 | 142±2 | 139±2 | 723+54-30 | 210±6 | 227±11 |
Сукно ведомственное | 4423 | 142±Е | 139±12 | 629+44-32 | 146±5 | 141±7 |
Сукно матросское б/о с водоотталкивающей пропиткой | 4406 4420 |
132±2 142±2 |
130±2 140±2 |
490+34-25 490+34-25 |
177±5 177±5 |
153±8 153±8 |
Продолжение табл. 1.
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50×100 мм. Н | Разрывное удлинение полоски ткани размером 50×100 мм, % | Изменение линейных размеров после замочки, %, не более | Массовая доля шерстяного волокна в готовой ткани, %, не менее | Вид и массовая доля натуральной шерсти в смеси, %, не менее | Нормированная влажность, % | Переплетение | |||
по основе | по утку | по основе | по утку | по основе | по утку | ||||
392-39 | 402-40 | 30-3 | 40.-4 | 2,0 | 2,0 | 100 | Мериносовая 70к-96 | 13 | Лицо — атлас Подкладка — репс |
372-37 | 372-37 | 30-3 | 40-4 | 3,0 | 2,5 | 94 | Мериносовая или помесная тонкая не ниже 64к-90 | 12,5 | Лицо — атлас Подкладка — репс |
490-49 | 392-39 | 35-3 | 32-3 | 2,0 | 2,0 | 100 | Мериносовая 64к-42 Мериносовая 60к-33 |
13 | Саржа 2/2 |
509-50 | 412-41 | 32-3 | 40-4 | 2,0 | 2,0 | 78 | Помесная 64-60к-20 Помесная 58-56к-20 |
12,4 | То же |
509-50 | 412-41 | 32-3 | 40-4 | 2,0 | 2,0 | 78 | Помесная 64-60К-20 Помесная 58-56к-20 |
12,4 | » |
470-47 | 412-42 | 34-4 | 40-4 | 3,0 | 3,0 | 78 | Помесная весенняя 1с-40 | 12,4 | » |
392-39 | 343-34 | 28-3 | 30-3 | 3,5 | 3,5 | 50 | Лицо — Помесная 58-56к-45 Цигайская 58-56к-5 Подкладка — помесная 58-5вк-10 |
11,5 | Лицо — атлас Подкладка — репс |
343-34 | 245-25 | 18-2 | 25-3 | 3,5 | 3,5 | 78 | Помесная 64-60к-20 Помесная 58-56к-20 |
12,4 | Саржа 2/2 |
421-42 421 -42 |
323-32 323-32 |
40-4 40-4 |
2,5 2,5 |
2,5 2,5 |
64 64 |
Мериносовая 64к-20 Помесная 64-60к-20 |
11,7 11,7 |
Полотняное. То же |
Таблица 1.
Наименование ткани | Артикул | Ширина ткани, см | Поверхностная плотность при нормированной влажности, г/м² | Число нитей на 10 см | ||
с кромками | без кромок | по основе | по утку | |||
Сукно матросское б/о с водоотталкивающей пропиткой | 4407 | 132±2 | 130±2 | 437+31-20 | 178±5 | 165±8 |
Сукно фуражечное с водоотталкивающей пропиткой | 3402 | 139±2 | 136±2 | 360+25-18 | 162±5 | 166±8 |
Сукно шапочное с водоотталкивающей пропиткой | 4408 | 139±2 | 136±2 | 450+32-60 | 125±4 | 132±6 |
Сукно лампасное | 3908 | 139±2 | 136±2 | 340+24-16 | 189±6 | 184±9 |
Сукно приборное | 3907 | 139±2 | 136±2 | 307+22-15 | 164±5 | 153±8 |
Сукно подкладочное, ворсованное с двух сторон | 5403 | 139±2 | 136±2 | 750+53-20 | 164±5 | 126±6 |
Сукно шинельное серое и черное (крашенное в волокне) с водоотталкивающей пропиткой | Серое 5404 Черное 5404 |
139±2 139±2 |
136±2 136±2 |
760+53-20 760+53-20 |
132±4 132±4 |
132±7 132±7 |
Сукно шинельное крашенное в полотне | Черное 5405 | 139±2 | 136±2 | 760+53-20 | 132±4 | 132±7 |
Сукно шинельное серое | 6405 | 139±2 | 136±2 | 760+53-20 | 132±4 | 132±7 |
Сукно шинельное серое с водоотталкивающей пропиткой | 6421 | 139±2 | 136±2 | 760+53-20 | 132±4 | 132±7 |
Сукно шинельное серое с водоотталкивающей пропиткой | 6423 | 124±2 | 122±2 | 760+53-20 | 132±4 | 132±7 |
Сукно шинельное серое | 6425 | 139±2 | 136±2 | 760+53-20 | 132±4 | 132±7 |
Сукно шинельное крашенное в полотне | 6426 | 139±2 | 136±2 | 760+53-20 | 132±4 | 132±7 |
Продолжение табл. 1.
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50×100 мм. Н | Разрывное удлинение полоски ткани размером 50×100 мм, % | Изменение линейных размеров после замочки, %, не более | Массовая доля шерстяного волокна в готовой ткани, %, не менее | Вид и массовая доля натуральной шерсти в смеси, %, не менее | Нормированная влажность, % | Переплетение | |||
по основе | по утку | по основе | по утку | по основе | по утку | ||||
421-42 | 284-28 | 11-1 | 42-4 | 2,5 | 2,0 | 71 | Мериносовая 64к-20 Помесная 64-60к-20 |
11,3 | Полотняное |
245-24 | 196-20 | 22-2 | 33-3 | 3,0 | 3,0 | 100 | Мериносовая 64к-80 | 13,0 | То же |
313-31 | 313-31 | 31-3 | 45-4 | 2,5 | 2,5 | 72 | Помесная 58-56к-50 | 12,5 | Полотняное |
215-21 | 167-17 | 25-3 | 38-4 | 2,8 | 2,8 | 100 | Мериносовая 70к-96 | 13,0 | То же |
265-26 | 196-20 | 22-2 | 35-4 | 3,0 | 3,0 | 94 | Мериносовая 64к-80 | 12,6 | » |
490-49 | 294-29 | 25-3 | 25-3 | 3,0 | 3,0 | 100 | Полугрубая-90 | 13,0 | Саржа 2/2 |
519-52 | 470-47 | 30-3 | З6-4 | 1,5 | 3,0 | 90 | Полугрубая-20 Грубая-55 | 12,2 | То же |
410-41 | 380-38 | 30-3 | З6-4 | 1,5 | 3,0 | 90 | То же | 12,2 12,2 | » |
410-41 | 380-38 | 30-3 | З6-4 | 1,5 | 3,0 | 90 | Полугрубая-20 Грубая-55 |
12,2 12,2 |
» |
500-50 | 480-48 | 29-3 | 36-4 | 1,5 | 3,0 | 80 | Грубая-55 | 12,0 | Саржа 2/2 |
529-53 | 470-47 | 30.3 | 36-4 | 1,5 | 3,0 | 80 | Грубая-55 | 12,0 | То же |
539-54 | 470-94 | 30-3 | 36-4 | 1,5 | 3,0 | 80 | Полугрубая-20Грубая-45 | 12,0 | » |
529-53 | 470-47 | 30-3 | 36-4 | 1,5 | 3,0 | 80 | Полугрубая-20 Грубая-35 |
11,9 | » |
490-49 | 412-41 | 30-3 | 36-4 | 1,5 | 3,0 | 80 | Грубая-35 Полугрубая-20 |
11,9 | » |
Таблица 1.
Наименование ткани | Артикул | Ширина ткани, см | Поверхностная плотность при нормированной влажности, г/м² | Число нитей на 10 см | ||
с кромками | без кромок | по основе | по утку | |||
Сукно шинельное серое с водоотталкивающей пропиткой | 6427 | 124±2 | 122±2 | 760+53-20 | 132±4 | 132±7 |
Сукно сезонное улучшенное из полугрубой шерсти | 6434 | 142±2 | 139±2 | 620+43-31 | 115±3 | 90±5 |
Сукно ведомственное крашенное в полотне | 6438 | 142±2 | 139±2 | 760+53-20 | 132±4 | 118±6 |
Сукно портяночное с капроном | 6902 | 182±3 | 178±3 | 480+34-24 | 94±3 | 93±3 |
Сукно портяночное ворсованное с капроном | 6911 | 142±2 | 139±2 | 462+33-23 | 96±3 | 89±4 |
Сукно полушерстяное | 6927 | 142±2 | 139±2 | 462+33-23 | 96±3 | 89±4 |
Продолжение табл. 1.
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50×100 мм. Н | Разрывное удлинение полоски ткани размером 50×100 мм, % | Изменение линейных размеров после замочки, %, не более | Массовая доля шерстяного волокна в готовой ткани, %, не менее | Вид и массовая доля натуральной шерсти в смеси, %, не менее | Нормированная влажность, % | Переплетение | |||
по основе | по утку | по основе | по утку | по основе | по утку | ||||
529-53 | 470-47 | 30-3 | 40-4 | 1,5 | 3,0 | 80 | Полутрубая-20 Грубая-35 |
11,9 | Саржа 2/2 |
412-41 | 245-25 | 20-2 | 20-2 | 3,5 | 3,5 | 67 | Полугрубая-40 | 12,0 | То же |
412-41 | 343-34 | 28-3 | 35-4 | 1,5 | 3,0 | 65 | Грубая-45 | 12,3 | » |
343-34 | 304-30 | 21-2 | 22-2 | 1,5 | 3,0 | 87 | Грубая-35 | 12,0 | » |
323-32 | 196-20 | 21-2 | 22-2 | 1,5 | 3,0 | 87 | Грубая-35 | 12,0 | » |
362-36 | 215-22 | 22-2 | 23-2 | 3,5 | 3,5 | 62 | Грубая-45 | 11,1 | » |
Примечания:
1. Плюсовые отклонения по разрывной нагрузке и удлинению не ограничиваются.
2. Компоненты шерстяной части смеси для каждой ткани должны быть по виду и тонине не ниже натуральной шерсти, входящей в смесь.
3. Хлопчатобумажная пряжа, применяемая для основ сукон матросских арт. 4406/4420, 4407, должна быть окрашена в черный или темно-синий цвет.
4. Крашеные шерстяные и нешерстяные компоненты смесей тканей должны быть близки по тону окраски к утвержденному образцу-эталону и вилке цвета.
5. При выработке сукна шинельного арт. 6405 для применения в качестве абразивного материала при определении показателя истирания ткани по ГОСТ 9913-85 вложение капронового волокна не допускается.
6. Вискозное волокно должно быть окрашено прочными и особо прочными красителями.
По устойчивости окраски ткани должны соответствовать требованиям ГОСТ 2846-82 по группе пальтовых тканей, а арт. 3402, 3908, 3907 по группе приборных тканей.
Водопоглощение пропитанных тканей должно быть не более 30%, а водоупорность — не менее 160 мм вод. ст. Ткани с водо-поглощением более 30% и водоупорностью менее 160 мм вод. ст. считают непропитанными.
Номинальные ширины тканей, предельные отклонения по ширине и ширины кромки должны соответствовать ГОСТ 9204-84.
Чтобы купить Ткань шерстяная (подкладочная) Арсенал-2 и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:
Офис в Москве:
+7 495 790 14 52
+7 495 149 86 99 (доб. 7641, 9874, 6154, 3547, 2224)
+7 499 558 38 29
dann-25@bk.ru
Отдел логистики:
+7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге:
+7 812 317 28 28
+7 812 317 28 88
masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов
- Каталог CONDOR OIL — аналог: Shell, Mobil, Газпромнефть
- СКАЧАТЬ каталог смазочных материалов CONDOR OIL
- Презентация моторных масел Condor Oil
- Почему стоит выбирать отечественные масла Condor Oil
- Каталог масел
- Каталог смазок
- Каталог жидкостей
- Прайс "Полидиметилсилоксановые жидкости ПМС"