Неорганические и органические пигменты
Неорганические пигменты
- Двуокись титана FS (Чехия)
- Двуокись титана R-200M (Чехия)
- Двуокись титана R-200P (Чехия)
- Двуокись титана R-220M (Чехия)
- Двуокись титана RGU (Чехия)
- Двуокись титана RG-18 (Чехия)
- Двуокись титана RGX (Чехия)
- Двуокись титана RGX-10 (Чехия)
- Двуокись титана RG-18P (Чехия)
- Двуокись титана R-203
- Двуокись титана CR-02
- Окись марганца
- Окись хрома пигментная (ОХП-1)
- Окись церия
- Пигмент жёлтый железооксидный Y-710 (Чехия)
- Пигмент жёлтый железоокcидный Ж-1
- Пигмент жёлтый железооксидный G-313
- Пигмент жёлтый железооксидный R-313
- Пигмент зелёный железоокисный G-820 (Чехия)
- Пигмент зелёный железооксидный 5605
- Пигмент коричневый железооксидный НМ-470А (Чехия)
- Пигмент коричневый железооксидный SHD-430 (Чехия)
- Пигмент коричневый железооксидный 510
- Пигмент коричневый железооксидный 520
- Пигмент коричневый железооксидный 530
- Пигмент коричневый железооксидный 860
- Пигмент красный железооксидный TP-303 (Чехия)
- Пигмент красный железооксидный TP-200 (Чехия)
- Пигмент красный железооксидный TP-100 (Чехия)
- Пигмент красный железооксидный TD-202 (Чехия)
- Пигмент красный железооксидный марки К
- Пигмент красный железооксидный марки К-1
- Пигмент красный железооксидный марки К-2
- Пигмент красный железооксидный Н-130
- Пигмент оранжевый G 313-340
- Пигмент чёрный железооксидный BP-510A (Чехия)
- Пигмент чёрный железооксидный B-610 (Чехия)
- Пигмент чёрный железооксидный 722
- Тетраокись марганца
- Технический углерод марки К-354
- Технический углерод марки П-803
- Тетраоксихромат цинка
- Фосфат цинка (Чехия)
Органические пигменты
- Жирорастворимый жёлтый Ж
- Жирорастворимый оранжевый
- Жирорастворимый красный С
- Жирорастворимый тёмно-красный Ж
- Жирорастворимый голубой
- Жирорастворимый зелёный
- Лак оранжевый м.Б
- Лак красный ЖБ
- Лак рубиновый м.А
- Лак рубиновый м.Б
- Пигмент алый
- Пигмент алый Ж
- Пигмент алый концентрированный
- Пигмент голубой фталоцианиновый (a-модификации)
- Пигмент голубой фталоцианиновый 15:0
- Пигмент голубой фталоцианиновый 15:1
- Пигмент голубой фталоцианиновый 15:3
- Пигмент голубой фталоцианиновый 15:4
- Пигмент жёлтый 4К
- Пигмент жёлтый 83
- Пигмент жёлтый прочный 2 «З»
- Пигмент жёлтый светопрочный 2 «3» марки А
- Пигмент желтый светопрочный 2 «3» марки Б
- Пигмент зелёный марки А
- Пигмент зелёный марки Б
- Пигмент зелёный марки О
- Пигмент зелёный фталоцианиновый (Green 7)
- Пигмент красный 5С
- Пигмент красный Ж
- Пигмент красный С
- Пигмент красный хинакридоновый 122
- Пигмент оранжевый Ж
- Пигмент оранжевый К
- Пигмент фиолетовый 23
- Пигмент ярко-красный 2С
- Ультрамарин E09
Наименование продукта | color index | Фасовка,кг |
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ | ||
Пигмент алый | P.R.3 | 25 |
Пигмент алый Ж | P.R.4 | 20 |
Пигмент алый концентрированный | P.R.3 | 15-25 |
Пигмент голубой ФЦ 15:0 (Индия) | P.B.15:0 | 25 |
Пигмент голубой ФЦ 15:1 (Индия) | P.B.15:1 | 25 |
Пигмент голубой ФЦ α-форма 15:1 (Тамбов) | P.B.15:1 | 25 |
Пигмент голубой ФЦ β-форма 15:3 (Тамбов) | P.B.15:3 | 25 |
Пигмент голубой ФЦ 15:3 (Индия) | P.B.15:3 | 25 |
Пигмент голубой ФЦ 15:4 (Индия) | P.B.15:4 | 25 |
Пигмент желтый 4К | P.Y.2 | 20 |
Пигмент желтый прочный 2 “з” | — | 20 |
Пигмент желтый светопрочный 2 “з” м.А | P.Y.3 | 20 |
Пигмент желтый светопрочный м.А | P.Y.1 | 15-20 |
Пигмент желтый светопрочный м.Б | P.Y.1 | 20 |
Пигмент зеленый м.А | P.G.8 | 30 |
Пигмент зеленый м.Б | P.G.8 | 30 |
Пигмент зеленый м.О | P.G.8 | 30 |
Пигмент зеленый ФЦ (Тамбов) | P.G.7 | 25 |
Пигмент зеленый ФЦ (Индия) | P.G.7 | 25 |
Пигмент красный 5С | P.R.170 | 25 |
Пигмент красный Ж | P.R.1 | 25 |
Пигмент красный С | P.R.1 | 25 |
Пигмент красный хинакридоновый 122 (Индия) | P.R.122 | 25 |
Пигмент оранжевый Ж | P.Or.13 | 20 |
Пигмент оранжевый К | P.Or.34 | 20 |
Пигмент фиолетовый 23 (Индия) | P.V.23 | 25 |
Пигмент ярко-красный 2С | P.R.112 | 25 |
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ | ||
Пигмент железоокисный красный TP-303 (Чехия) | P. R. 101 | 25 |
Пигмент железоокисный красный TP-200 (Чехия) | P. R. 101 | 25 |
Пигмент железоокисный коричневый HM-470 (Чехия) | P. Br. 6 | 25 |
Пигмент железоокисный чёрный BP-510 (Чехия) | P. B. 11 | 25 |
Пигмент железоокисный чёрный В-610 (Чехия) | Р. B. 11 | 25 |
Пигмент железоокисный жёлтый Y-710 (Чехия) | P. Y. 42 | 15 |
Пигмент железоокисный зелёный 5605 (Китай) | P. G. 5605 | 25 |
Пигмент железоокисный жёлтый G-313 | P.Y. 43 | 25 |
Пигмент железоокисный жёлтый R-313 | P.Y. 43 | 25 |
Пигмент ж/о чёрный 722 (Китай) | P. B. 11 | 25 |
Пигмент коричневый 520 | P. Br. 6 | 25 |
Пигмент оранжевый G 313-340 | — | 25 |
ОХП (окись хрома пигментная) | P.G.17 | 25 |
Диоксид титана RG-18 (Чехия) | P. W. 6 | 25 |
Диоксид титана RGX (Чехия) | P. W. 6 | 25 |
Диоксид титана RGX-10 (Чехия) | P. W. 6 | 25 |
Диоксид титана R-200М (Чехия) | P. W. 6 | 25 |
Диоксид титана R-200Р (Чехия) | P. W. 6 | 25 |
Диоксид титана R-220М (Чехия) | P. W. 6 | 25 |
Диоксид титана RGU (Чехия) | P. W. 6 | 25 |
Диоксид титана RGZW (Чехия) | P. W. 6 | 25 |
Двуокись титана FS (Чехия) | P. W. 6 | 25 |
Ультрамарин UB.E1008-IN | P.B.29 | 25 |
Крон средний желтый | P.Y. 34 | 25 |
Крон лимонный | P.Y. 34 | 25 |
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ |
||||||||||||||
Пигмент желтый прочный 2″3″ | — | ТУ 6-14-615-81 изм.1-4 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 4-5 | 200 | — | ++ | + | ++ | |
Пигмент желтый прозрачный 2″З” | P.Yellow 74 | ТУ 2463-079-05800142-2001 | 7 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 200 | 45 | ++ | ++ | + | |
Жирорастворимый желтый Ж | S.Yellow 18 | ТУ 6-36-5800146-58-91 изм.1 | — | — | 5 | — | 4 | 230 | — | ++ | ||||
Пигмент золотисто-желтый прочный | — | ТУ 6-36-5800146-744-90 изм.1 | 5-6 | 5 | — | 4-5 | 5 | 4-5 | 210 | — | ++ | + | ++ | |
Пигмент оранжевый прочный | P.Orange 5 | ТУ 6-38-05800142-180-0-95 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 130 | 40 | ++ | |||
Пигмент оранжевый Ж | P.Orange 13 | ТУ 6-14-46-81 изм.1-4 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 170 | 55 | + | + | ||
Пигмент оранжевый К | P.Orange 34 | ТУ 2463-015-05800142-99 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 170 | 50 | + | + | ||
Лак оранжевый | P.Orange 17 | ГОСТ 1338-78 изм.1-3 | 2-3 | 4 | 4 | 4-5 | 5 | 1 | 120 | 55 | + | + | + | |
Жирорастворимый оранжевый | S.Yellow 14 | ГОСТ 7461-77 изм.1-2 | 3-4 | — | — | 5 | — | 1 | 240 | — | ++ | |||
Пигмент алый Ж | P.Red 4 | ТУ 6-14-318-84 изм.1-3 | 5-6 | 5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 100 | 70 | ++ | |||
Пигмент красный 5С | P.Red 170:1 | ТУ 6-36-5800146-588-89 изм.1-2 | 5-6 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 120 | 80 | + | + | + | ++ |
Жирорастворимый красный С | S.Red 1 | ТУ 6-14-56-86 изм.1-3 | 6 | — | — | 5 | — | 2-3 | 230 | — | ++ | |||
Жирорастворимый темно-красный Ж | S.Red 25 | ТУ 6-14-37-80 изм.1-2 | — | — | — | 5 | — | 1 | 230 | — | ++ | |||
Лак красный СК | P.Red 48:2 | — | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ++ | ++ | |||||
Лак красный ЖБ | P.Red 53:1 | ГОСТ 8573-77 изм.1-3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4-5 | 3 | 240 | 40 | ++ | ++ | + | |
Лак рубиновый СК | P.Red 57:1 | ГОСТ 7436-74 изм.1-5 | 5-6 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 2 | 200 | 55 | ++ | ++ | + | ++ |
Пигмент зеленый марки Б | P.Green 8 | ГОСТ 4579-79 изм.1-3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 120 | 60 | ++ | |||
Пигмент зеленый фталоцианиновый ТХ | P.Green 7 | ТУ 2463-012-40476089-2001 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 280 | 30 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Пигмент зеленый фталоцианиновый ИТ | P.Green 7 | — | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 280 | 35 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Пигмент зеленый фталоцианиновый М | P.Green 7 | — | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 280 | 35 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Пигмент голубой фталоцианиновый ТХ (a-модификации) | P.Blue 15:1 | ТУ 2463-014-40476089-2001 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 250 | 51 | + | + | + | ++ |
Пигмент голубой фталоцианиновый М (a-модификации) | P.Blue 15:1 | — | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 280 | 52 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Пигмент голубой фталоцианиновый ТХ (b-модификации) | P.Blue 15:3 | ТУ 2463-014-40476089-2001 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 280 | 46 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Пигмент голубой фталоцианиновый Тб (b-модификации) | P.Blue 15:3 | ТУ 2463-027-05800142-2000 с изм.1 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 280 | 45 | ++ | ++ | ++ | |
Пигмент голубой фталоцианиновый М (b-модификации) | P.Blue 15:3 | — | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 280 | 46 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Пигмент фиолетовый 23 | P.Violet 23 | — | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 240 | 65 | ++ | ++ | ++ | |
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ |
||||||||||||||
Двуокись титана Р-03 | P. White 6 | ГОСТ 9808-84 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | 30 | + | ++ | ++ | + |
Двуокись титана CR02 | P. White 6 | ГОСТ 9808-84 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | 30 | + | ++ | ++ | + |
Двуокись титана “Kronos” | P. White 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | 30 | + | ++ | ++ | + | |
Двуокись титана “Millennium” | P. White 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | 30 | + | ++ | ++ | + | |
Двуокись титана “Dupont” | P. White 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 | 30 | + | ++ | ++ | + | |
Крон лимонный 81-DC-70T | P.Yellow 34 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 180 | 15 | ++ | ++ | |||
Крон жёлтый 74-DC-70T | P.Yellow 34 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 180 | 15 | ++ | + | ++ | ||
Крон жёлтый средний | P.Yellow 34 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 200 | 15 | ++ | ++ | |||
Крон жёлтый НС 020.06 | P.Yellow 34 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 200 | 15 | ++ | + | ++ | ||
Крон молибдатный | P.Yellow 34 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 220 | 15 | ++ | + | ++ | ||
Пигмент желтый СВ Ж | — | ТУ 2322-017-40476089-03 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 150 | 30 | ++ | + | ++ | |
Пигмент жёлтый железоокcидный Ж-1 | P.Yellow 42 | ГОСТ 18172-80 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 150 | 30 | ++ | + | ||
Пигмент жёлтый железооксидный S030 | P.Yellow 42 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 150 | 25 | ++ | + | |||
Пигмент жёлтый железооксидный 313-R | P.Yellow 42 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 150 | 30 | ++ | + | |||
Пигмент красный СВ | — | ТУ 2322-017-40476089-03 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 280 | 30 | + | ++ | ++ | + |
Пигмент красный СВ С | — | ТУ 2322-017-40476089-03 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 280 | 30 | + | ++ | ++ | + |
Пигмент красный железооксидный марки К | P.Red 101 | ТУ 6-05766353.034-96 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 300 | 20 | + | ++ | ++ | + |
Пигмент красный железооксидный марки К-1 | P.Red 101 | ТУ 6-10-602-86 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 300 | 20 | + | ++ | ++ | + |
Пигмент красный железооксидный марки К-2 | P.Red 101 | ТУ 6-05766356.034-96 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 300 | 20 | + | ++ | ++ | + |
Пигмент красный железооксидный 190-6 | P.Red 101 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 300 | 20 | + | ++ | ++ | + | |
Пигмент красный железооксидный NS 100 | P.Red 101 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 300 | 20 | + | ++ | ++ | + | |
Пигмент красный железооксидный Н 130 | P.Red 101 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 300 | 20 | + | ++ | ++ | + | |
Пигмент коричневый СВ | — | ТУ 2322-017-40476089-03 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 300 | 40 | + | ++ | ++ | + |
Пигмент коричневый железооксидный 520 | P.Brown 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 200 | 20 | + | ++ | ++ | + | |
Пигмент зелёный СВ | — | ТУ 2322-017-40476089-03 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 200 | 40 | ++ | + | ||
Пигмент зелёный железооксидный 5605 | — | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 200 | 30 | ++ | + | |||
Окись хрома пигментная ОХП-1 | P.Green 17 | ГОСТ 2912-79 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 700 | 20 | ++ | ++ | ++ | ++ |
Ультрамарин Е1008 | P.Blue 29 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 400 | 30 | + | + | ++ | + | |
Ультрамарин BLUE 2302/R | P.Blue 29 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 400 | 30 | + | + | ++ | + | |
Пигмент черный СВ | — | ТУ 2322-017-40476089-03 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 300 | 25 | + | ++ | ++ | + |
Пигмент чёрный железооксидный 722 | P.Black 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 180 | 20 | ++ | ++ | |||
Технический углерод марки К-354 | P.Black 7 | ГОСТ 7885-86 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 | 80 | + | ++ | ++ | ++ |
Технический углерод марки П-803 | P.Black 7 | ГОСТ 7885-86 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 | + | ++ | ++ | ++ |
По вопросам приобретения Неорганических и органических пигментов и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:
Пожалуйста, направьте нам запрос на интересующие Вас товары по электронной почте:
dann-25@bk.ru
Контакты Московского офиса:
Тел.: +7 495 149 86 99 (многоканальный):
Отдел продаж: доб. 3547; 9874; 7641; 2224
Офис в Санкт-Петербурге:
+7 812 317 28 28,
+7 812 317 28 88
masla.kondor@yandex.ru — по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов.
Более подробные данные — в разделе
Контакты
- Каталог CONDOR OIL — аналог: Shell, Mobil, Газпромнефть
- СКАЧАТЬ каталог смазочных материалов CONDOR OIL
- Презентация моторных масел Condor Oil
- Почему стоит выбирать отечественные масла Condor Oil
- Каталог масел
- Каталог смазок
- Каталог жидкостей
- Прайс "Полидиметилсилоксановые жидкости ПМС"