Интерметаллидные сплавы на основе никеля марки ЖС-26УМ и ЖС16
Литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ЖС-26УМ
Область применения: Для деталей ГТД с монокристаллической структурой , работающих при температуре 1100 °C
Основная информация
Сплав является коррозионностойким, рекомендуемая температура эксплуатации 1100 °C
Технические характеристики
По паспорту на материал: Предел длительной прочности при температуре испытаний 1100 °C, на базе 100 ч – 90 МПа.
Литые прутковые (шихтовые) заготовки из сплава марки ЖС16
Область применения: Литье сопловых лопаток авиадвигателей короткого ресурса
Основная информация
Рабочая температура 1200 °С
Технические характеристики
по ТУ 1-92-177-91: Временное сопротивление (σв) при температуре испытаний 20 °С — не менее 830 МПа; по ОСТ 1 90126-85: Временное сопротивление (σв) при температуре испытаний 20 °С — не менее 820 МПа; длительная прочность при температуре испытаний 975 °С, на базе 40 ч — не менее 235 МПа.
Вид документа: | Обозначение: | Наименование: |
Технические условия (ТУ) | ТУ 1-92-177-91 | Литая прутковая (шихтовая) заготовка из жаропрочных сплавов вакуумно- индукционной выплавки |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 1 к ТУ 1-92-177-91 | Изменение № 1 к ТУ 1-92-177-91 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 2 к ТУ 1-92-177-91 | Изменение № 2 к ТУ 1-92-177-91 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 3 к ТУ 1-92-177-91 | Изменение № 3 к ТУ 1-92-177-91 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 4 к ТУ 1-92-177-91 | Изменение № 4 к ТУ 1-92-177-91 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 5 к ТУ 1-92-177-91 | Изменение № 5 к ТУ 1-92-177-91 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 6 к ТУ 1-92-177-91 | Изменение № 6 к ТУ 1-92-177-91 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 7 к ТУ 1-92-177-91 | Изменение № 7 к ТУ 1-92-177-91 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 8 к ТУ 1-92-177-91 | Изменение № 8 к ТУ 1-92-177-91 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 9 к ТУ 1-92-177-91 | Изменение № 9 к ТУ 1-92-177-91 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 10 к ТУ 1-92-177-91 | Изменение № 10 к ТУ 1-92-177-91 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 11 к ТУ 1-92-177-91 | Изменение № 11 к ТУ 1-92-177-91 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 12 к ТУ 1-92-177-91 | Изменение № 12 к ТУ 1-92-177-91 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 13 к ТУ 1-92-177-91 | Изменение № 13 к ТУ 1-92-177-91 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 14 к ТУ 1-92-177-91 | Изменение № 14 к ТУ 1-92-177-91 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 15 к ТУ 1-92-177-91 | Изменение № 15 к ТУ 1-92-177-91 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 16 к ТУ 1-92-177-91 | Изменение № 16 к ТУ 1-92-177-91 |
Технические условия (ТУ) | ТУ 1-92-163-90 | Отходы литейных жаропрочных сплавов |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 1 к ТУ 1-92-163-90 | Изменение № 1 к ТУ 1-92-163-90 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 2 к ТУ 1-92-163-90 | Изменение № 2 к ТУ 1-92-163-90 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 3 к ТУ 1-92-163-90 | Изменение № 3 к ТУ 1-92-163-90 |
Технические условия (ТУ) | Изменение № 4 к ТУ 1-92-163-90 | Изменение № 4 к ТУ 1-92-163-90 |
По вопросам приобретения интерметаллидных сплавов на основе никеля марки ЖС-26УМ и ЖС16 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:
Пожалуйста, направьте нам запрос на интересующие Вас товары по электронной почте:
dann-25@bk.ru
Контакты Московского офиса:
Тел.: +7 495 149 86 99 (многоканальный):
Отдел продаж: доб. 3547; 9874; 7641; 2224
Офис в Санкт-Петербурге:
+7 812 317 28 28,
+7 812 317 28 88
masla.kondor@yandex.ru — по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов.
Более подробные данные — в разделе
Контакты
- Каталог CONDOR OIL — аналог: Shell, Mobil, Газпромнефть
- СКАЧАТЬ каталог смазочных материалов CONDOR OIL
- Презентация моторных масел Condor Oil
- Почему стоит выбирать отечественные масла Condor Oil
- Каталог масел
- Каталог смазок
- Каталог жидкостей
- Прайс "Полидиметилсилоксановые жидкости ПМС"