Анатерм-105
Применяются для:
- контровки и герметизации неразборных резьбовых соединений,
- неразъемных гладких (фланцевых) соединений,
- неразъемных цилиндрических соединений,
- для уплотнения неразъемных беспрокладочных и прокладочных (комбинированных) соединений, работающих в жидких и газообразных средах, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию ударных нагрузок и вибрации при повышенных температурах и в агрессивных средах.
Герметик наносят на место соединения с помощью капельницы флакона, кисти или специального дозатора.
Характеристики
Марка анаэробного материала | Цвет | Вязкость, мПа*с | Предел прочности при отвинчивании через 5 ч, МПа | Предел прочности при отрыве, МПа | Температурный диапазон эксплуатации, °С |
Анатерм-103 | Бесцветный | 900 — 1400 | — | 25 — 35* | -60…+150 |
Анатерм-104 | желтый | 2000 — 2500 | — | 20 — 30 | -60…+150 |
Анатерм-111 | зеленый | 2000 — 3000 | 10 — 15 | 20 — 35* | -60…+150 |
Анатерм-112 | зеленый | 500 — 1000 | 10 — 15 | 20 — 30* | -60…+175 |
Анатерм-105 | |||||
компонент А | красный | 2000 — 2500 | — | 30- 35 | -60…+150 |
компонент Б | зеленый | ||||
Анатерм-110 | |||||
компонент А | красный | 400 — 1200 | — | 25 — 35 | -60…+150 |
компонент Б | синий | ||||
Квант-401 | слабоокрашенный | 1000 — 2000 | — | 20 — 25** | -40… +80 |
По вопросам приобретения Анатерм-105 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:
+74957901452
+79152185747
dann-25@bk.ru
По вопросам приобретения масла и смазок masla.kondor@yandex.ru.