ООО Компания «Кондор» - комплексные поставки химии для промышленных предприятий Разработка CONDOR OIL - аналог: Shell, Mobil, Газпромнефть
Меню
Каталог:

Карбид бора B4C ГОСТ 52381

Техническая консультация

 

Карбид бора B4C F4 3350 — 8000 4750 — 5600 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F5 2800 — 6700 4000 — 4750 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F6 2360 — 5600 3350 — 4000 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F7 2000 — 4750 2800 — 3350 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F8 1700 — 4000 2360 — 2800 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F10 1400 — 3350 2000 — 2360 200 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F12 1180 — 2800 1700 — 2000 160 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F14 1000 — 2360 1400 — 1700 125 — 160 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F16 850 — 2000 1180 — 1400 125 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F20 710 — 1700 1000 — 1180 100 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F22 600 — 1400 850 — 1000 80 — 100 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F24 500 — 1180 710 — 850 80 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F30 425 — 1000 600 — 710 63 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F36 355 — 850 500 — 600 50 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F40 300 — 710 425 — 500 40 — 50 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F46 250 — 600 355 — 425 40 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F54 212 — 500 300 -355 32 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F60 180 — 425 250 — 300 25 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F70 150 — 355 212 — 250 20 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F80 125 — 300 180 — 212 16 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F90 106 — 250 150 — 180 12 — 16 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F100 75 — 212 125 — 150 12 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F120 63 — 180 106 — 125 10 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F150 45 — 150 75 — 106 8 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F180 0 — 125 63 — 90 6 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C F220 0 — 106 45 — 75 5 25, 50, 1000 кг
Марка продукции, ряд P Диапазон частиц, мкм Основной диапазон, мкм Соотв. ГОСТ 3647 Упаковка
Карбид бора B4C P12 1400 — 3350 1700 — 2000 160 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P16 1000 — 2360 1180 — 1400 125 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P20 710 — 1700 850 — 1180 100 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P24 600 — 1400 710 — 850 80 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P30 500 — 1180 600 — 710 63 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P36 425 — 1000 500 — 600 50 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P40 300 — 710 355 — 500 40 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P50 250 — 600 300 — 355 32 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P60 212 — 500 250 — 300 25 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P80 150 — 355 180 — 212 16 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P100 125 — 300 150 — 180 16 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P120 90 — 212 106 — 150 12 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P150 75 — 180 90 — 106 10 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P180 63 — 150 75 — 90 8 25, 50, 1000 кг
Карбид бора B4C P220 53 — 125 63 — 75 6 25, 50, 1000 кг

 

 

По вопросам приобретения Карбид бора B4C ГОСТ 52381 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

 

 

+7 495 790 14 52
+7 499 558 37 54

dann-25@bk.ru






По вопросам приобретения масла и смазок masla.kondor@yandex.ru.