ООО Компания «Кондор» - комплексные поставки химии для промышленных предприятий Разработка CONDOR OIL - аналог: Shell, Mobil, Газпромнефть
Меню
Каталог:

Нитки

Нити 

Нить электропроводящая структуры «Оболочка-Ядро» КЭН-А

Нить электропроводящая структуры «Оболочка-Ядро» КЭНС-П

Нить электропроводящая структуры «Оболочка-Ядро» Бикарболон 2М

Нить фторлоновая

Нитки швейные фторлоновые



Техническая консультация

 

Наименование

Описание

Нитки Армированные 44 ЛХ 2500м белые 2500м.=1.боб боб. 21,5*2 60% ПЭ, 40% Х/Б 6309-93
Нитки Армированные 44 ЛХ 2500м черные 2500м.=1.боб боб. 21,5*2 60% ПЭ, 40% Х/Б 6309-93
Нитки Армированные 44 ЛХ 2500м цветные 2500м.=1.боб боб. 21,5*2 60% ПЭ, 40% Х/Б 6309-93
Нитки Армированные 100 ЛХ 1000м белые 1000м.=1.боб боб. 50*2 60% ПЭ, 40% Х/Б 30226-93
Нитки Армированные 100 ЛХ 1000м черные 1000м.=1.боб боб. 50*2 60% ПЭ, 40% Х/Б 30226-93
Нитки Армированные 100 ЛХ 1000м цветные 1000м.=1.боб боб. 50*2 60% ПЭ, 40% Х/Б 30226-93
Нитки Армированные 150 ЛХ 500м белые 500м.=1.боб боб. 50*3 56% ПЭ 44% Х/Б 30226-93
Нитки Армированные 150 ЛХ 500м черные 500м.=1.боб боб. 50*3 56% ПЭ 44% Х/Б 30226-93
Нитки Армированные 150 ЛХ 500м цветные 500м.=1.боб боб. 50*3 56% ПЭ 44% Х/Б 30226-93
Нитки Армированные 200 ЛХ 500м белые 500м.=1.боб боб. 30 60% ПЭ, 40% Х/Б 30226-93
Нитки Армированные 200 ЛХ 500м черные 500м.=1.боб боб. 30 60% ПЭ, 40% Х/Б 30226-93
Нитки Армированные 200 ЛХ 500м цветные 500м.=1.боб боб. 30 60% ПЭ, 40% Х/Б 30226-93
Нитки Армированные 200 ЛХ 5200м белые 5200м.=1.кон боб. 50*4 56% ПЭ 44% Х/Б 30226-93
Нитки Армированные 200 ЛХ 5200м черные 5200м.=1.кон боб. 50*4 56% ПЭ 44% Х/Б 30226-93
Нитки швейные капроновые 3К белые кон. кг. 310 ± 10 100% ПЭ 17-330-2002
Нитки швейные капроновые 3Ккр (хаки) кон. кг. 310 ± 10 100% ПЭ 17-330-2002
Нитки швейные капроновые 9К белые кон. кг. 350 ± 40 100% ПЭ 17-330-2002
Нитки швейные капроновые 9Ккр (хаки) кон. кг. 350 ± 40 100% ПЭ 17-330-2002
Нитка льняная Макей 140-170  текс х 5 сл.z кон. 1кг. 660 ± 26 100% Лен 14961-91
Нитка льняная Макей 105 текс х 6сл.z кон. 1кг. 660 ± 26 100% Лен 14961-91
Нитка льняная Макей 140-170 текс х 7 сл.z кон. 1кг. 660 ± 26 100% Лен 14961-91
Нитка льняная Макей 140-170 текс х 8 сл.z кон. 1кг. 660 ± 26 100% Лен 14961-91
Нитка льняная вощеная Нар 105 текс 8 сл.z кон. 1кг. 840 ± 38 100% Лен 14961-91
Нитка льнаная вощёная Нар 105текс х 6 сл.z кон. 1кг. 840 ± 38 100% Лен 14961-91

 

Техническая консультация

 

Нитки фторлоновые

Нитка швейная фторлоновая 3Ф нить фторлоновая 100%

Нитки капроновые для зашивки мешков

Нитка шв.капрон 300К 300 93,5 текс*1*3
Нитка шв.капрон 200К 200 93,5 текс*1*2

Нитки из лавсана (полиэфир)

Нитка

Нитки фторлоновые

Нитка швейная фторлоновая 3Ф нить фторлоновая 100%

Нитки капроновые для зашивки мешков

Нитка шв.капрон 300К 300 93,5 текс*1*3
Нитка шв.капрон 200К 200 93,5 текс*1*2

Нитки из лавсана (полиэфир)

Нитка 42Л 42
Нитка 60Л 60
Нитка 86Л 82

Нитки из капрона (полиамид)

Нитка 50К 50 15,6 текс*1*

42Л

42
Нитка 60Л 60
Нитка 86Л 82

Нитки из капрона (полиамид)

Нитка 50К 50 15,6 текс*1*

 

По вопросам приобретения  и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

 

+7 495 790 14 52
+7 499 558 37 54
+7 812 317 28 28
+7 812 317 28 88
+7 911 928 37 28
dann-25@bk.ru






По вопросам приобретения масла и смазок masla.kondor@yandex.ru.